Transdev (Connexxion en Hermes)
| Nummer Connexxion | Onderaannemer | Nummer onderaannemer | Kenteken | Type | Concessies | Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Rothoff | 45-KGJ-4 | Mercedes-Benz Sprinter | |||
| 1001 | Rothoff | 46-KGJ-4 | Mercedes-Benz Sprinter | |||
| 1002 | Noot | 68-JVZ-1 | Mercedes-Benz Sprinter | |||
| 1003 | Noot | 71-JVZ-1 | Mercedes-Benz Sprinter | |||
| 1004 | Noot | 73-JVZ-1 | Mercedes-Benz Sprinter | |||
| 1005 | Noot | 54-JXF-2 | Mercedes-Benz Sprinter | |||
| 1006 | Noot | 06-KBN-7 | Mercedes-Benz Sprinter | |||
| 1007 | Noot | 09-KBN-7 | Mercedes-Benz Sprinter | |||
| 1008 | Van de Pol | 68-LKN-6 | Mercedes-Benz Sprinter | Provincie Utrecht | ||
| 1009 | Van de Pol | 11-LNK-5 | Mercedes-Benz Sprinter | Provincie Utrecht | ||
| 1010 | Van de Pol | 67-LKN-6 | Mercedes-Benz Sprinter | Provincie Utrecht | ||
| 1011 | TCR | 500 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1012 | TCR | 501 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1013 | TCR | 502 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1014 | TCR | 503 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1015 | TCR | 504 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1016 | TCR | 505 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1017 | TCR | 506 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1018 | TCR | 507 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1019 | TCR | 508 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1020 | TCR | 509 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1021 | TCR/Next | 510 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1022 | TCR/Next | 511 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1023 | TCR | 512 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1024 | TCR | 513 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1025 | TCR | 514 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1026 | TCR | 515 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1027 | TCR/Next | 516 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1028 | TCR/Next | 517 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1029 | TCR/Next | 518 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1030 | TCR/Next | 519 | Mercedes-Benz Citaro LE | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1031 | Noot | 90-ZJZ-3 | Tribus Civitas | |||
| 1032 | Noot | 01-ZJZ-4 | Tribus Civitas | |||
| 1033 | Noot | 57-ZJZ-1 | Tribus Civitas | |||
| 1034 | Noot | 20-ZJZ-2 | Tribus Civitas | |||
| 1035 | Noot | 38-ZJZ-2 | Tribus Civitas | |||
| 1036 | Noot | 48-ZJZ-1 | Tribus Civitas | |||
| 1037 | Rothoff | 67-ZTK-1 | Tribus Civitas | |||
| 1038 | Linsen | 12-ZTK-1 | Tribus Civitas | |||
| 1039 | Pouw Vervoer | 113 | Mercedes-Benz Sprinter City | Provincie Utrecht | ||
| 1040 | Pouw Vervoer | 111 | Mercedes-Benz Sprinter City | Provincie Utrecht | ||
| 1041 | Pouw Vervoer | 112 | Mercedes-Benz Sprinter City | Provincie Utrecht | ||
| 1042 | Van de Pol | 74-JRT-7 | Volkswagen Transporter | Provincie Utrecht | ||
| 1043 | TCR/Next | 408 | Mercedes-Benz Citaro LE | HWGO | ||
| 1044 | TCR/Next | 410 | Mercedes-Benz Citaro LE | HWGO | ||
| 1045 | TCR/Next | 447 | Mercedes-Benz Citaro LE | HWGO | ||
| 1046 | TCR/Next | 409 | Mercedes-Benz Citaro LE | HWGO | ||
| 1047 | Smit | 706 | BV-PS-11 | MAN Lion's Regio | IJsselmond | |
| 1048 | Smit | 714 | BV-PS-14 | MAN Lion's Regio | IJsselmond | |
| 1049 | Smit | 710 | BV-PS-17 | MAN Lion's Regio | IJsselmond | |
| 1050 | Nonox | BZ-LG-67 | MAN Lion's City | SRE | 05-2013 - 01-2015 | |
| 1051 | ||||||
| 1052 | ||||||
| 1053 | Van de Pol | 51-XL-SZ | Mercedes-Benz Sprinter | Provincie Utrecht | ||
| 1054 | ||||||
| 1055 | nvt | 45-BDX-6 | BYD K9 | 07-2014 - 01-2015 | ||
| 1055 | AMZ | 459 | Volvo 9500 | Zeeland | 05-2017 - | |
| 1056 | TCR | 604 | 13-BHX-1 | VDL MidCity | Zuidoost-Brabant | 12-2016 |
| 1057 | TCR | 605 | VDL MidCity | Zuidoost-Brabant | 12-2016 | |
| 1058 | TCR | 566 | Setra S 415 LE | HWGO | ||
| 1059 | Van Oeveren | 102 | Mercedes-Benz Integro | Zeeland | ||
| 1060 | Van Oeveren | 95 | Mercedes-Benz Integro | Zeeland | ||
| 1061 | Van Oeveren | 96 | Mercedes-Benz Integro | Zeeland | ||
| 1062 | Van Oeveren | 97 | Mercedes-Benz Integro | Zeeland | ||
| 1063 | Van Oeveren | 98 | Mercedes-Benz Integro | Zeeland | ||
| 1064 | Van Oeveren | 99 | Mercedes-Benz Integro | Zeeland | ||
| 1065 | Van Oeveren | 100 | Mercedes-Benz Citaro LE | Zeeland | ||
| 1066 | Van Oeveren | 101 | Mercedes-Benz Citaro LE | Zeeland | ||
| 1067 | TCR/Next | 92 | Mercedes-Benz Integro | Zeeland | ||
| 1068 | TCR/Next | 93 | Mercedes-Benz Integro | Zeeland | ||
| 1069 | TCR/Next | 94 | Mercedes-Benz Integro | Zeeland | ||
| 1070 | TCR/Next | 95 | Mercedes-Benz Integro | Zeeland | ||
| 1071 | AMZ | 447 | Volvo 8700 | Zeeland | ||
| 1072 | AMZ | 448 | Volvo 8700 | Zeeland | ||
| 1073 | AMZ | 449 | Mercedes-Benz Intouro | Zeeland | ||
| 1074 | AMZ | 453 | Volvo 9700 | Zeeland | ||
| 1075 | TCR/Next | 419 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1076 | TCR/Next | 420 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1077 | TCR/Next | 421 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1078 | TCR/Next | 422 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1079 | TCR/Next | 423 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1080 | TCR/Next | 424 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1081 | TCR/Next | 425 | Berkhof Ambassador | Zeeland | ||
| 1082 | TCR/Next | 426 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1083 | TCR/Next | 427 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1084 | TCR/Next | 428 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1085 | TCR/Next | 429 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1086 | TCR/Next | 430 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1087 | TCR/Next | 431 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1088 | TCR/Next | 432 | Berkhof Ambassador | Zeeland | ||
| 1089 | TCR/Next | 433 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1090 | TCR/Next | 434 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1091 | TCR/Next | 435 | Berkhof Ambassador | Zeeland | ||
| 1092 | TCR/Next | 546 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1093 | TCR/Next | 547 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1094 | TCR/Next | 548 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1095 | TCR/Next | 448 | Mercedes-Benz Citaro LE | HWGO | ||
| 1096 | TCR/Next | 449 | Mercedes-Benz Citaro LE | HWGO | ||
| 1097 | TCR/Next | 411 | Mercedes-Benz Citaro G | HWGO | ||
| 1098 | TCR/Next | 412 | Mercedes-Benz Citaro G | HWGO | ||
| 1099 | TCR/Next | 978 | VDL MidCity | HWGO | ||
| 1100 | TCR/Next | 981 | VDL MidCity | HWGO | ||
| 1101 | TCR/Next | 979 | VDL MidCity | HWGO | ||
| 1102 | TCR/Next | 980 | VDL MidCity | HWGO | ||
| 1103 | TCR/Next | 552 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1104 | nvt | Mercedes CapaCity | ||||
| 1105 | TCR | 1049 | ||||
| 1106 | TCR | 1050 | ||||
| 1107 | TCR | 1051 | ||||
| 1108 | TCR | 1052 | ||||
| 1109 | TCR | 1053 | ||||
| 1110 | TCR | 1054 | ||||
| 1111 | TCR | 1055 | ||||
| 1112 | TCR | 1056 | ||||
| 1113 | TCR | 1057 | ||||
| 1114 | TCR | 1058 | ||||
| 1115 | TCR | 1059 | ||||
| 1116 | ||||||
| 1117 | De Lijn | 2165 | VDL Citea SLE | Zeeland | ||
| 1118 | De Lijn | 2166 | VDL Citea SLE | Zeeland | ||
| 1119 | ||||||
| 1120 | Zeeland | |||||
| 1121 | Zeeland | |||||
| 1122 | Zeeland | |||||
| 1123 | ||||||
| 1124 | TCR/Next | 551 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1125 | TCR/Next | 550 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1126 | TCR/Next | 549 | Berkhof Ambassador | HWGO | ||
| 1127 | TCR | 460 | Mercedes Integro | |||
| 1128 | Zeeland | |||||
| 1129 | TCR | 628 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1130 | TCR | 629 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1131 | TCR | 630 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1132 | TCR | 631 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1133 | TCR | 632 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1134 | TCR | 633 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1135 | TCR | 634 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1136 | TCR | 635 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1137 | TCR | 636 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1138 | TCR | 637 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1139 | TCR | 638 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1140 | TCR | 639 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1141 | TCR | 640 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1142 | TCR | 641 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1143 | TCR | 642 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1144 | TCR | 643 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1145 | TCR | 644 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1146 | TCR | 645 | VDL Futura DD | Amstelland-Meerlanden | ||
| 1151 | Van Oeveren | 105 | Mercedes-Benz Citaro LE | Zeeland | ||
| 1152 | Van Oeveren | 106 | Mercedes-Benz Citaro LE | Zeeland | ||
| 1153 | Van Oeveren | 107 | Mercedes-Benz Citaro LE | Zeeland | ||
| 1154 | Van Oeveren | 104 | Mercedes-Benz Integro | Zeeland | ||
| 1155 | NIAG | 5808 | WES-O 5808 | MAN Lion's City G | ||
| 1156 | NIAG | 5810 | WES-O 5810 | MAN Lion's City G | ||
| 1157 | NIAG | 5811 | WES-O 5811 | MAN Lion's City G | ||
| 1158 | NIAG | 5812 | WES-O 5812 | MAN Lion's City G | ||
| 1159 | NIAG | 3588 | WES-O 3588 | Mercedes-Benz Citaro | ||
| 1160 | NIAG | 3589 | WES-O 3589 | Mercedes-Benz Citaro | ||
| 1161 | NIAG | 3590 | WES-O 3590 | Mercedes-Benz Citaro | ||
| 1162 | NIAG | 3591 | WES-O 3591 | Mercedes-Benz Citaro | ||
| 1163 | NIAG | 3592 | KLE-LB 420 | Mercedes-Benz Citaro | ||
| 1164 | NIAG | 3593 | KLE-LB 421 | Mercedes-Benz Citaro | ||
| 1165 | NIAG | 3594 | KLE-LB 422 | Mercedes-Benz Citaro | ||
| 1166 | NIAG | 3707 | WES-O 3707 | Mercedes-Benz Citaro Ü | ||
| 1167 | NIAG | 3708 | WES-O 3708 | Mercedes-Benz Citaro Ü | ||
| 1168 | NIAG | 3709 | WES-O 3709 | Mercedes-Benz Citaro Ü | ||
| 1169 | NIAG | 3710 | WES-O 3710 | Mercedes-Benz Citaro Ü | ||
| 1170 | NIAG | 5806 | KLE-LB 924 | MAN Lion's City G | ||
| 1171 | NIAG | 5807 | WES-O 5807 | MAN Lion's City G | ||
| 1172 | ||||||
| 1173 | ||||||
| 1174 | ||||||
| 1175 | ||||||
| 1176 | Gebo | 589 | Van Hool T915 CL | IJsselmond | ||
| 1177 | Next | 1373 | Mercedes-Benz Sprinter | HWGO | ||
| 1178 | Next | 752 | Tribus Civitas | HWGO | ||
| 1179 | Next | 759 | VDL MidCIty | HWGO | ||
| 1180 | Next | 773 | VDL Citea | HWGO | ||
| 1181 | Next | 774 | VDL Citea | HWGO | ||
| 1182 | Next | 777 | VDL Citea | HWGO | ||
| 1183 | Next | 778 | VDL Citea | HWGO | ||
| 1184 | Next | 779 | VDL Citea | HWGO | ||
| 1185 | Next | 780 | VDL Citea | HWGO | ||
| 1186 | Next | 781 | VDL Citea | HWGO | ||
| 1187 | Next | 782 | VDL Citea | HWGO | ||
| 1188 | Next | 783 | VDL Citea | HWGO | ||
| 1189 | Next | 784 | VDL Citea | HWGO | ||
| 1190 | Next | 785 | VDL Citea | HWGO | ||
| 1191 | Next | 786 | 38-BTR-8 | VDL Citea | HWGO | |
| 1192 | Next | 787 | 33-BTR-8 | VDL Citea | HWGO | |
| 1193 | Next | 788 | 40-BTH-6 | VDL Citea | HWGO | |
| 1194 | Next | 789 | 38-BTH-6 | VDL Citea | HWGO | |
| 1195 | Next | 790 | 32-BTR-8 | VDL Citea | HWGO | |
| 1196 | Next | 791 | 39-BTR-8 | VDL Citea | HWGO | |
| 1201 | Next | 817 | 43-BXD-7 | VDL Citea | Zuidoost-Brabant | |
| 1202 | Next | 818 | 44-BXD-7 | VDL Citea | Zuidoost-Brabant | |
| 1203 | Next | 819 | 45-BXD-7 | VDL Citea | Zuidoost-Brabant | |
| 1204 | Next | 820 | 46-BXD-7 | VDL Citea | Zuidoost-Brabant |
Arriva
| Nummer | Onderaannemer | Nummer onderaannemer | Type | Concessie |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Kupers | 284 | Bova Futura | Limburg |
| 12 | Kupers | 285 | Bova Futura | Limburg |
| 13 | Kupers | 283 | Bova Futura | Limburg |
| 14 | Kupers | 276 | Bova Futura | Limburg |
| 15 | Kupers | 282 | Bova Futura | Limburg |
| 16 | Kupers | 328 | VDL Futura | Limburg |
| 17 | Kupers | 210 | VDL Futura | Limburg |
| 18 | Kupers | 356 | VDL Futura | Limburg |
| 19 | Kupers | 383 | VDL Futura | Limburg |
| 20 | Kupers | 384 | VDL Futura | Limburg |
| 28 | Van Driel | 310 | MAN Lion's City | Oost-Brabant |
| 29 | Van Driel | 308 | Setra S 415 LE | Oost-Brabant |
| 30 | Van Driel | 309 | Setra S 415 LE | Oost-Brabant |
| 54 | Kupers | 342 | VDL Citea LLE-120 | Limburg |
| 55 | Kupers | 379 | VDL Citea LLE-120 | Limburg |
| 56 | Kupers | 343 | VDL Citea LLE-99 | Limburg |
| 68 | BusiNext | 719 | Mercedes-Benz Citaro G | West-Brabant |
| 69 | BusiNext | 720 | Mercedes-Benz Citaro G | West-Brabant |
| 70 | BusiNext | 727 | Mercedes-Benz Citaro G | West-Brabant |
| 79 | BusiNext | 587 | Berkhof Ambassador | West-Brabant |
| 90 | BusiNext | 726 | Mercedes-Benz Citaro G | West-Brabant |
| 101 | TCR | 460 | Mercedes-Benz Integro | West-Brabant |
| 102 | TCR | 582 | Berkhof Ambassador | West-Brabant |
| 103 | TCR | 583 | Berkhof Ambassador | West-Brabant |
| 104 | TCR | 584 | Berkhof Ambassador | West-Brabant |
| 105 | TCR | 724 | Mercedes-Benz Citaro G | West-Brabant |
| 106 | TCR | 586 | Berkhof Ambassador | West-Brabant |
| 107 | TCR | 609 | Berkhof Ambassador | West-Brabant |
| 108 | TCR | 588 | Berkhof Ambassador | West-Brabant |
| 109 | TCR | 589 | Berkhof Ambassador | West-Brabant |
| 110 | TCR | 500 | Mercedes-Benz Citaro LE | West-Brabant |
| 111 | TCR | 501 | Mercedes-Benz Citaro LE | West-Brabant |
| 112 | TCR | 502 | Mercedes-Benz Citaro LE | West-Brabant |
| 113 | TCR | 503 | Mercedes-Benz Citaro LE | West-Brabant |
| 114 | TCR | 504 | Mercedes-Benz Citaro LE | West-Brabant |
| 115 | TCR | 505 | Mercedes-Benz Citaro LE | West-Brabant |
| 116 | TCR | 506 | Mercedes-Benz Citaro LE | West-Brabant |
| 117 | TCR | 507 | Mercedes-Benz Citaro LE | West-Brabant |
| 118 | TCR | 508 | Mercedes-Benz Citaro LE | West-Brabant |
| 119 | TCR | 509 | Mercedes-Benz Citaro LE | West-Brabant |
| 120 | TCR | 610 | Berkhof Ambassador | West-Brabant |
| 121 | TCR | 612 | Berkhof Ambassador | West-Brabant |
| 122 | TCR | 470 | MAN Lion's City T | West-Brabant |
| 123 | TCR | 472 | MAN Lion's City T | West-Brabant |
| 124 | TCR | 478 | MAN Lion's City T | West-Brabant |
| 125 | TCR | 480 | MAN Lion's City T | West-Brabant |
| 126 | TCR | 484 | MAN Lion's City T | West-Brabant |
| 268 | TCR | 594 | Mercedes-Benz Sprinter City | Limburg |
| 269 | TCR | 593 | Mercedes-Benz Sprinter City | Limburg |
| 270 | TCR | 569 | Berkhof Ambassador | Limburg |
| 271 | TCR | 591 | Mercedes-Benz Sprinter City | Limburg |
| 272 | TCR | 592 | Mercedes-Benz Sprinter City | Limburg |
| 273 | TCR | 567 | Berkhof Ambassador | Limburg |
| 274 | TCR | 570 | Berkhof Ambassador | Limburg |
| 275 | TCR | 573 | Berkhof Ambassador | Limburg |
| 276 | TCR | 606 | Berkhof Ambassador | Limburg |
| 277 | TCR | 577 | Berkhof Ambassador | Limburg |
| 278 | TCR | 580 | Berkhof Ambassador | Limburg |
| 279 | TCR | 581 | Berkhof Ambassador | Limburg |
| 284 | TCR | 574 | Berkhof Ambassador | Limburg |
| 296 | Juijn | Mercedes-Benz Intouro | Achterhoek-Rivierenland | |
| 297 | Juijn | Mercedes-Benz Intouro | Achterhoek-Rivierenland | |
| 298 | Juijn | Mercedes-Benz Intouro | Achterhoek-Rivierenland | |
| 302 | Van Driel | 319 | Setra S 416 LE | Oost-Brabant |
| 303 | Van Driel | 318 | Setra S 416 LE | Oost-Brabant |
| 337 | Van Driel | 311 | Mercedes-Benz Sprinter City | Limburg |
| 351 / 5045 | Juijn | 5226 | Setra S 415 LE | Achterhoek-Rivierenland |
| 352 / 5043 | Juijn | 5224 | Setra S 415 LE | Achterhoek-Rivierenland |
| 353 / 5046 | Juijn | 5227 | Setra S 415 LE | Achterhoek-Rivierenland |
| 354 / 5041 | Juijn | 5222 | Setra S 415 LE | Achterhoek-Rivierenland |
| 355 / 5044 | Juijn | 5225 | Setra S 415 LE | Achterhoek-Rivierenland |
| 356 / 5042 | Juijn | 5223 | Setra S 415 LE | Achterhoek-Rivierenland |
| 357 / 5047 | Juijn | 5228 | Setra S 415 LE | Achterhoek-Rivierenland |
| 358 / 5358 | Juijn | Setra S 415 LE | Achterhoek-Rivierenland | |
| 395 | TCR | 607 | MAN Lion's City G | West-Brabant |
| 398 | TCR | 608 | MAN Lion's City G | West-Brabant |
| 446 | BusiNext | 806 | Mercedes-Benz Citaro | Limburg |
| 448 | BusiNext | 805 | Mercedes-Benz Citaro | Limburg |
| 497 | BusiNext | 718 | Mercedes-Benz Citaro G | West-Brabant |
| 498 | BusiNext | 723 | Mercedes-Benz Citaro G | West-Brabant |
| 499 | BusiNext | 725 | Mercedes-Benz Citaro G | West-Brabant |
| 534 | BusiNext | 796 | Mercedes-Benz Integro | Limburg |
| 535 | BusiNext | 799 | Mercedes-Benz Integro | Limburg |
| 536 | BusiNext | 798 | Mercedes-Benz Integro | Limburg |
| 537 | BusiNext | 797 | Mercedes-Benz Integro | Limburg |
| 538 | BusiNext | 809 | Mercedes-Benz Integro L | Limburg |
| 540 | BusiNext | 793 | VDL Citea LLE-120 | Limburg |
| 541 | BusiNext | 794 | VDL Citea LLE-120 | Limburg |
| 542 | BusiNext | 792 | VDL Citea LLE-120 | Limburg |
| 543 | BusiNext | 795 | VDL Citea LLE-120 | Limburg |
| 581 | BusiNext | 512 | Mercedes-Benz Citaro LE | Limburg |
| 582 | BusiNext | 513 | Mercedes-Benz Citaro LE | Limburg |
| 583 | BusiNext | 514 | Mercedes-Benz Citaro LE | Limburg |
| 584 | BusiNext | 515 | Mercedes-Benz Citaro LE | Limburg |
| 595 | BusiNext | 763 | Mercedes-Benz Integro | West-Brabant |
| 596 | BusiNext | 764 | Mercedes-Benz Integro | West-Brabant |
| 597 | BusiNext | 765 | Mercedes-Benz Integro | West-Brabant |
| 598 | BusiNext | 766 | Mercedes-Benz Integro | West-Brabant |
| 599 | BusiNext | 767 | Mercedes-Benz Integro | West-Brabant |
| 600 | BusiNext | 768 | Mercedes-Benz Integro | West-Brabant |
| 601 | BusiNext | 769 | Mercedes-Benz Integro | West-Brabant |
| 602 | BusiNext | 770 | Mercedes-Benz Integro | West-Brabant |
| 603 | BusiNext | 771 | Mercedes-Benz Integro | West-Brabant |
| 604 | BusiNext | 772 | Mercedes-Benz Integro | West-Brabant |
| 605 | Juijn | Mercedes-Benz Sprinter City | Achterhoek-Rivierenland | |
| 606 | Juijn | Mercedes-Benz Sprinter City | Achterhoek-Rivierenland | |
| 607 | Juijn | Mercedes-Benz Sprinter City | Achterhoek-Rivierenland | |
| 1807 | Van Driel | 305 | Mercedes-Benz Sprinter City | Oost-Brabant |
| 5001 | Juijn | 49 | Mercedes-Benz Tourismo | Achterhoek-Rivierenland |
| 5002 | Juijn | 50 | Mercedes-Benz Tourismo | Achterhoek-Rivierenland |
| 5003 | Juijn | 46 | Mercedes-Benz Tourismo | Achterhoek-Rivierenland |
| 5004 | Juijn | 7092 | Mercedes-Benz Tourismo | Achterhoek-Rivierenland |
| 5005 | Juijn | 7093 | Mercedes-Benz Tourismo | Achterhoek-Rivierenland |
| 5006 | Juijn | 7091 | Mercedes-Benz Tourismo | Achterhoek-Rivierenland |
| 5007 | Juijn | 7099 | Mercedes-Benz Tourismo | Achterhoek-Rivierenland |
| 5021 | Juijn | 3024 | Setra S 315 UL | Achterhoek-Rivierenland |
| 5022 | Juijn | 3025 | Setra S 315 UL | Achterhoek-Rivierenland |
| 5023 | Juijn | 3026 | Setra S 315 UL | Achterhoek-Rivierenland |
| 5024 | Juijn | 3027 | Setra S 315 UL | Achterhoek-Rivierenland |
| 5025 | Juijn | 32 | Setra S 415 GT-HD | Achterhoek-Rivierenland |
| 5026 | Juijn | 47 | Setra S 417 GT-HD | Achterhoek-Rivierenland |
| 5027 | Juijn | 7066 | Setra S 417 GT-HD | Achterhoek-Rivierenland |
| 5031 | Juijn | 5074 | Setra S 415 NF | Achterhoek-Rivierenland |
| 5032 | Juijn | 5078 | Setra S 415 NF | Achterhoek-Rivierenland |
| 5033 | Juijn | 5076 | Setra S 415 NF | Achterhoek-Rivierenland |
| 5034 | Juijn | 5077 | Setra S 415 NF | Achterhoek-Rivierenland |
| 5035 | Juijn | 5079 | Setra S 415 NF | Achterhoek-Rivierenland |
| 5036 | Juijn | 5080 | Setra S 415 NF | Achterhoek-Rivierenland |
| 5037 | Juijn | 5075 | Setra S 415 NF | Achterhoek-Rivierenland |
| 5051 | Juijn | Fiat Ducato | Achterhoek-Rivierenland | |
| 5052 | Juijn | Fiat Ducato | Achterhoek-Rivierenland | |
| 5053 | Juijn | Fiat Ducato | Achterhoek-Rivierenland | |
| 5054 | Juijn | Fiat Ducato | Achterhoek-Rivierenland | |
| 5055 | Krol | Fiat Ducato | Achterhoek-Rivierenland | |
| 5061 | Juijn | 2051 | Iveco 50C | Achterhoek-Rivierenland |
| 5071 | Juijn | 3105 | Mercedes-Benz Integro | Achterhoek-Rivierenland |
| 5091 | Juijn | 6081 | Mercedes-Benz Citaro G | Achterhoek-Rivierenland |
| 5092 | Juijn | 6082 | Mercedes-Benz Citaro G | Achterhoek-Rivierenland |
| 5101 | Juijn | 4124 | Mercedes-Benz Sprinter City | Achterhoek-Rivierenland |
| 5102 | Krol | Mercedes-Benz Sprinter City | Achterhoek-Rivierenland | |
| 5103 | Juijn | 4083 | Mercedes-Benz Sprinter City | Achterhoek-Rivierenland |
| 5104 | Juijn | 4084 | Mercedes-Benz Sprinter City | Achterhoek-Rivierenland |
| 5105 | Juijn | 4085 | Mercedes-Benz Sprinter City | Achterhoek-Rivierenland |
| 6581 | TCR | 1060 | Mercedes-Benz Sprinter | Limburg |
| 6585 | Kupers | 341 | VDL MidEuro | Oost-Brabant |
| 9102 | Kupers | 333 | VDL Citea | Limburg |
| 9103 | Kupers | 334 | VDL Citea | Limburg |
Keolis
| Nummer Keolis | Onderaannemer | Nummer onderaannemer | Type | Concessies | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | Van Kooten | 207 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | 10-2020 |
| 1030 | Van Kooten | 202 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | 4-11-2019 - heden |
| 1031 | Van Kooten | 203 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | 4-11-2019 - heden |
| 1032 | Van Kooten | 204 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | 4-11-2019 - heden |
| 1033 | Van Kooten | 205 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | 4-11-2019 - heden |
| 1034 | Van Kooten | 206 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | 4-11-2019 - heden |
| 1035 | Van Kooten | 201 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | 4-11-2019 - heden |
| 1036 | Van Kooten | 209 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | 13-12-2021 - heden |
| 1612 | Pouw Vervoer | 113 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | |
| 1613 | Pouw Vervoer | 114 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | |
| 1614 | Pouw Vervoer | 115 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | |
| 1639 | Besseling | 607 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | 7-2017 |
| 1640 | Besseling | 601 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | |
| 1640 | Van Kooten | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | ||
| 1641 | Besseling | 602 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | |
| 1641 | Van Kooten | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | ||
| 1642 | Besseling | 603 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | |
| 1642 | Van Kooten | 203 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | |
| 1643 | Besseling | 604 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht, Veluwe | |
| 1643 | Van Kooten | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | ||
| 1644 | Besseling | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | ||
| 1644 | Van Kooten | 205 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | |
| 1645 | Besseling | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | ||
| 1645 | Van Kooten | 206 | Setra S 415 LE | Provincie Utrecht | |
