merk | type | ex bedr | ex nr | ex Kenteken | land | bwjr | nlktn | eerste bedrijf | nr | laatste bedrijf | nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | O405 GN | Hochbahn | 7102 | HH-JN 2405 | DE | - | Fraylemaborg | ||||
MAN | ND202 | BVG | DE | - | Hooge Veentje | ||||||
Mercedes | Citaro G | Wilken | DE | - | Hooge Veentje | ||||||
Solaris | Urbino | Mobilis | A101 | WU 77047 | PL | 2007 | - | Schiphol | 155 | ||
Solaris | Urbino | Mobilis | A104 | WU 76425 | PL | 2007 | - | Schiphol | 156 | ||
Solaris | Urbino | Mobilis | A107 | WU 77160 | PL | 2007 | - | Schiphol | 157 | ||
Solaris | Urbino | Mobilis | A108 | WU 76864 | PL | 2007 | - | Schiphol | 158 | ||
Solaris | Urbino | Mobilis | A109 | WU 76870 | PL | 2007 | - | Schiphol | 159 | ||
Solaris | Urbino | Mobilis | A110 | WU 76792 | PL | 2007 | - | Schiphol | 160 | ||
Solaris | Urbino | Mobilis | A113 | WU 77158 | PL | 2007 | - | Schiphol | 161 | ||
Solaris | Urbino | Mobilis | A114 | WU 76791 | PL | 2007 | - | Schiphol | 162 | ||
Solaris | Urbino | Mobilis | A115 | WU 77614 | PL | 2007 | - | Schiphol | 163 | ||
Solaris | Urbino | Mobilis | A117 | WU 77050 | PL | 2007 | - | Schiphol | 164 | ||
Solaris | Urbino | Mobilis | A118 | WU 76703 | PL | 2007 | - | Schiphol | 165 | ||
Solaris | Urbino | Mobilis | A121 | WU 76701 | PL | 2007 | - | Schiphol | 166 | ||
Solaris | Urbino | Mobilis | A141 | WU 76871 | PL | 2007 | - | Schiphol | 167 | ||
Volvo | 7700H | AVL | 253 | XE 7072 | LU | 2011 | - | Schiphol | 170 | ||
MAN | NL202 | WES-LB 423 | DE | 1999 | TB-371-P | camper | |||||
Den Oudsten | Alliance B89 | DE | 1992 | BB-ND-36 | Vermaat | 406 | |||||
MAN | SD200 | BVG | 1770 | B-V 1770 | DE | 1980 | BB-XZ-12 | RET | 122 | ||
DAB | Midicity | DAB | NJ 89 196 | DK | 1993 | BB-ZT-90 | SVD | 07 | |||
DAB | Midicity | N. Ejvind Hansen | 3 | NC 97 474 | DK | 1993 | BD-BF-65 | SVD | 06 | ||
Den Oudsten | Alliance B89 | Herlitschka | DE | 1992 | BD-FV-98 | SBM | 71 | ||||
Mercedes | O305G | CGFTE | 8151 | 2317 FS 33 | FR | 1978 | BD-GG-27 | GVB | 558 | ||
Mercedes | O305G | CGFTE | 8081 | 2607 FN 33 | FR | 1978 | BD-GG-31 | GVB | 556 | ||
Mercedes | O305G | CGFTE | 8158 | 2334 FS 33 | FR | 1978 | BD-GG-32 | GVB | 564 | ||
Mercedes | O305G | CGFTE | 8152 | 2320 FS 33 | FR | 1978 | BD-GG-43 | GVB | 559 | ||
Mercedes | O305G | CGFTE | 8155 | 2323 FS 33 | FR | 1978 | BD-GG-44 | GVB | 562 | ||
Mercedes | O305G | CGFTE | 8089 | 2573 FN 33 | FR | 1978 | BD-GG-45 | GVB | 557 | ||
Mercedes | O305G | CGFTE | 8156 | 2326 FS 33 | FR | 1978 | BD-GG-46 | GVB | 563 | ||
Mercedes | O305G | CGFTE | 8159 | 2345 FS 33 | FR | 1978 | BD-GJ-41 | GVB | 565 | ||
Mercedes | O305G | CGFTE | 8154 | 2363 FS 33 | FR | 1978 | BD-GJ-43 | GVB | 561 | ||
Mercedes | O305G | CGFTE | 8153 | 2366 FS 33 | FR | 1978 | BD-GJ-44 | GVB | 560 | ||
Mercedes | O305 | Rheinbahn | 6228 | D-VN 228 | DE | 1981 | BD-GN-88 | Baggen | Turks CC | ||
Mercedes | O305 | Rheinbahn | 6226 | D-VN 226 | DE | 1981 | BD-GN-89 | Baggen | Lvv Z-Limburg | ||
Aabenraa | DSB | 685 | EZ 93637 | DK | 1979 | BD-XN-33 | Camper | ||||
Den Oudsten | Alliance B89 | Herlitschka | DE | 1992 | BD-VB-41 | Pouw | 2 | ||||
MCW | Metrorider | 1990 | BD-VD-66 | De Vries Cars | |||||||
Van Hool | AG280T | De Lijn | 7410 | HFV-444 | BE | 1988 | BF-BD-90 | GVM | 227 | Oostnet | |
Van Hool | AG280T | De Lijn | 7403 | HFV-440 | BE | 1988 | BF-DL-87 | GVM | 228 | Connexxion | 228 |
MCW | Metrorider | Eurocoach | BE | 1990 | BF-DN-25 | Jac de Leeuw | |||||
Van Hool | AG280T | De Lijn | 7415 | HFV-365 | BE | 1987 | BF-DN-61 | GVM | 226 | Oostnet | |
Neoplan | MIC 8008 | 1994 | BF-DN-38 | SVD | 26 | ||||||
Neoplan | MIC 8008 | 1993 | BF-DN-40 | SVD | 25 | ||||||
Van Hool | AG280T | De Lijn | 7417 | HFA-307 | BE | 1987 | BF-DS-86 | GVM | 225 | Oostnet | 225 |
MAN | SL202 | DVG Dessau | 165 | DE-V 165 | DE | 1992 | BF-SG-55 | OAD | 337 | ||
MAN | SL202 | DVG Dessau | 148 | DE-V 148 | DE | 1992 | BF-SH-31 | OAD | 338 | ||
MAN | SL202 | DVG Dessau | 156 | DE-V 156 | DE | 1992 | BF-TD-40 | OAD | 336 | ||
Mercedes | O408 | Huberty | LU | 1992 | BG-FV-71 | Mekers | 65 | Van Oeveren | 70 | ||
MAN | NM152 | RSAG | 324 | HRO-HZ 126 | DE | 1994 | BG-FZ-62 | HTM | 662 | ||
MAN | NM152 | RSAG | 321 | HRO-HZ 123 | DE | 1994 | BG-GH-92 | HTM | 661 | ||
Mercedes | O405 | Pflieger | 30 | BB-RP 30 | DE | 1988 | BG-HJ-32 | OAD | 339 | Pasteur | |
Mercedes | O405 | Kieler Verkehrs AG | 918 | KI-EH 918 | DE | 1989 | BG-HJ-72 | OAD | 340 | ||
Mercedes | O405 | Kieler Verkerhs AG | 924 | KI-EH 924 | DE | 1989 | BG-HL-17 | OAD | 341 | Fietax | |
Mercedes | O405 | Kieler verkehrs AG | 009 | KI-ES 109 | DE | 1990 | BG-JG-65 | OAD | 342 | ||
Den Oudsten | Alliance B91 | Hagro | DE | 1992 | BG-NJ-65 | Schmitz | 51 | ||||
Saurer/R&J | Postauto | P 24 365 | CH | 1984 | BG-NV-84 | Hofstra | 16 | ||||
Mercedes | O408 | DE | 1992 | BG-SH-02 | Mekers | 66 | Van Oeveren | 71 | |||
Mercedes | O407 | Evobus | S-MC 5011 | DE | 1995 | BG-ST-08 | Mekers | 67 | Van Oeveren | 72 | |
Mercedes | O405 GN | SWS Solingen | 652 | SG-SW 152 | DE | 1996 | BH-DR-10 | Oostnet | 7702 | ||
MAN | SG192 | 1976 | BH-LS-36 | River of Respect | |||||||
MAN | SG220 | DE | BH-NZ-37 | Bijzonder jeugdwerk Twente | |||||||
Mercedes | O405 | OEG Mannheim | 1 | MA-RW 187 | DE | 1990 | BH-TL-46 | Maaskant | 5 | SnelleVliet | 105 |
Mercedes | O305 | OVG Göppingen | 33 | GP-XJ 733 | DE | 1986 | BH-TL-48 | Maaskant | 4 | ||
Saurer S&J | P 24364 | CH | 1983 | BH-TL-59 | Hofstra | 18 | |||||
Mercedes | O405 | PVG | 0428 | PI-KA 428 | DE | 1987 | BH-TP-55 | OAD | 343 | ||
Van Hool | AG300 | CGFTA | 449 | FR | BH-VV-05 | Connexxion | 200 | ||||
Mercedes | O405 | PVG | 0431 | PI-KA 431 | DE | 1987 | BH-XB-99 | OAD | 345 | ||
Mercedes | O405 | PVG | 0429 | PI-KA 429 | DE | 1987 | BH-XD-01 | OAD | 344 | ||
MAN | DE 73 | BVG | 2469 | B-V 2469 | DE | 1973 | BJ-BN-66 | Saksenstal | NostalgischRijden | ||
Den Oudsten | Alliance B89 | Vogt | LIP-LV 53 | DE | 1992 | BJ-FS-78 | BetuweExpress | 109 | Peer en Co | ||
Berkhof | Premier A18 | Teyssen | 801116 | RHT-268 | BE | 1996 | BJ-GB-92 | De Jong | 501 | Connexxion | 5233 |
Mercedes | O405 | Frölich | 608 | ZH 634 608 | CH | 1989 | BJ-JD-18 | Middelweerd | 25 | Arriva Tour | 502 |
Van Hool | AG300 | TEC | 5.762 | ERE-170 | BE | 1998 | BJ-JJ-61 | Novio | 5.762 | ||
Den Oudsten | Alliance B91 | HVB Hechinen | BL-HV 14 | DE | 1992 | BJ-JP-19 | Smit | 12 | Van Gerwen | 39 | |
Den Oudsten | Alliance B91 | HVB Hechingen | BL-HV 13 | DE | 1992 | BJ-JN-79 | Smit | 14 | Van Gerwen | 37 | |
Mercedes | Citaro | MA-BD 336 | DE | 1998 | BJ-LH-78 | Oostenrijk | 208 | ||||
Mercedes | Citaro | 1998 | BJ-LH-79 | Oostenrijk | 207 | ||||||
Den Oudsten | Alliance B91 | Böhm | NEA-VC 80 | DE | 1992 | BJ-NB-03 | TCR | 52 | Hatro | ||
MAN | SG280 | Weber | BU 345 | LU | 1984 | BL-DD-37 | Horn | ||||
Berkhof | 2000NL G | CFL | 53 | B 0153 | LU | 1993 | BL-LV-86 | Pouw | 13 | ||
Den Oudsten | Alliance B91 | RVG | G-CN 688 | DE | 1993 | BL-HB-90 | AOC Terra | Vloettax | |||
Den Oudsten | Alliance B91 | RVG Gera | 26 | G-DX 304 | DE | 1993 | BL-HZ-45 | Brookhuis | 11 | ||
Berkhof | 2000NL G | CFL | 57 | LU | 1993 | BL-PT-50 | AMZ | 362 | Hatro | ||
Berkhof | Excellence 1000L | IOV | 35 | IL-KK 35 | DE | 1993 | BL-RD-37 | Van Buuren | |||
Mercedes | O405 | Postauto | LU 15711 | CH | 1988 | BL-RH-39 | Lion Cars | 81 | |||
Carrus | City | LT Malmohus | 6401 | DYE 611 | SE | 1997 | BL-SH-07 | Arriva | 5900 | ||
Carrus | City | LT Malmohus | 6408 | DYF 561 | SE | 1997 | BL-SH-08 | Arriva | 5919 | ||
Carrus | City | LT Malmohus | 6413 | DHB 700 | SE | 1997 | BL-SP-71 | Arriva | 5910 | ||
Setra | S315UL | 1995 | BL-TD-85 | Koning | |||||||
Den Oudsten | Alliance B91 | Simon | B 0228 | LU | 1993 | BL-TF-74 | AOC Terra | ||||
Carrus | City | LT Malmohus | 6418 | DHC 790 | SE | 1997 | BL-TN-74 | Arriva | 5914 | ||
Carrus | City | LT Malmohus | 6415 | DHC 630 | SE | 1997 | BL-TX-80 | Arriva | 5912 | ||
Carrus | City | LT Malmohus | 6419 | DHD 530 | SE | 1997 | BL-VF-77 | Arriva | 5915 | ||
Carrus | City | LT Malmohus | 6404 | DYE 761 | SE | 1997 | BL-VJ-93 | Arriva | 5902 | ||
Carrus | City | LT Malmohus | 6406 | DYE 871 | SE | 1997 | BL-VZ-99 | Arriva | 5904 | ||
Carrus | City | LT Malmohus | 6407 | DYE 951 | SE | 1997 | BL-XR-75 | Arriva | 5905 | ||
Mercedes | O405G | Ecker | LU | 1987 | BL-XX-94 | Sabeh | |||||
Mercedes | O317 | KREVAG | 5545 | DE | 1974 | BL-XZ-65 | Maessen | ||||
Carrus | City | LT Malmohus | 6416 | DHC 690 | SE | 1997 | BL-ZP-63 | Arriva | 5913 | ||
MAN | DE 73 | BVG | 2459 | B-V 2459 | DE | 1973 | BN-BF-24 | Particulier | |||
Carrus | City | LT Malmohus | 6409 | DYF 631 | SE | 1997 | BN-BS-01 | Arriva | 5906 | ||
Carrus | City | LT Malmohus | 6412 | DHA 810 | SE | 1997 | BN-DG-29 | Arriva | 5909 | ||
Den Oudsten | Alliance B90 | Teater | KL-EU 258 | DE | 1996 | BN-FB-89 | Milot | 87 | Lelystad Airport | T5 | |
Carrus | City | LT Malmohus | 6405 | DYE 821 | SE | 1997 | BN-FH-34 | Arriva | 5903 | ||
Carrus | City | LT Malmohus | 6417 | DHC 770 | SE | 1997 | BN-PJ-70 | Arriva | 5908 | ||
Carrus | City | LT Malmohus | 6410 | DGZ 570 | SE | 1997 | BN-FJ-84 | Arriva | 5907 | ||
Carrus | City | LT Malmohus | 6414 | DHB 940 | SE | 1997 | BN-FN-94 | Arriva | 5911 | ||
Carrus | City | LT Malmohus | 6428 | DHF 720 | SE | 1997 | BN-FR-71 | Arriva | 5917 | ||
Berkhof | 2000 NL G | CFL | 51 | B 0151 | LU | 1993 | BN-GV-15 | AMZ | 361 | Hatro | |
Den Oudsten | Alliance B90 | Teater | DE | 1996 | BN-HF-22 | Maaskant | 3 | ||||
Den Oudsten | Alliance B90 | Teater | DE | 1996 | BN-HF-32 | Maaskant | 5 | Bertus | |||
Carrus | City | LT Malmohus | 6402 | DYE 721 | SE | 1997 | BN-HT-39 | Arriva | 5916 | ||
Carrus | City | LT Malmohus | 6429 | DYF 571 | SE | 1997 | BN-HV-20 | Arriva | 5918 | ||
R&J | VB Biel | 137 | BE 435 137 | CH | 1991 | BN-LJ-29 | GVU | 416 | |||
R&J | VB Biel | 138 | BE 395 138 | CH | 1991 | BN-LJ-30 | GVU | 415 | |||
R&J | VB Biel | 131 | BE 446 131 | CH | 1988 | BN-LJ-31 | GVU | 417 | |||
Mercedes | Cito | Klesener | ASL-SH 800 | AT | 2000 | BN-NH-85 | Sabeh | ||||
Den Oudsten | Alliance B89 | Roth | DE | 1992 | BN-NT-49 | Pouw | 16 | ||||
Berkhof | 2000NL G | CFL | 58 | B 0158 | LU | 1993 | BN-VS-29 | BBA | 820 | Party Express | |
Berkhof | 2000NL G | CFL | 55 | B 0155 | LU | 1993 | BN-VS-30 | AMZ | 375 | ||
Mercedes | O407 | Jungjohann | 234 | HEI-AJ 772 | DE | 1990 | BN-VT-29 | Turks Cult. Centrum | Leerlingenverv. Z. Limburg | ||
Den Oudsten | Alliance B90 | Alpina Connex | 118 | F-FB 118 | DE | 1993 | BN-ZR-20 | TAD | 29 | BKK | |
Den Oudsten | Alliance B90 | Alpina Connex | 102 | F-FB 102 | DE | 1993 | BN-ZR-21 | TAD | 30 | Van Vlastuin | |
Den Oudsten | Alliance B90 | Alpina Connex | 128 | F-FB 128 | DE | 1993 | BN-ZR-22 | TAD | 31 | ||
Den Oudsten | Alliance B90 | Alpina Connex | 121 | F-FB 121 | DE | 1993 | BN-ZR-23 | TAD | 32 | ||
Den Oudsten | Alliance B90 | Alpina Connex | 124 | F-FB 124 | DE | 1993 | BN-ZR-24 | TAD | 33 | ||
Mercedes | O405 | NEW Viersen | 52 | VIE-VV 52 | DE | 1988 | BP-GT-77 | Eemland | 87 | ||
Den Oudsten | Alliance B91 | Emile Weber | 75 | B 0248 | LU | 1994 | BP-JJ-62 | Litax | Wolters | ||
Van Hool | A120 | BE | 1984 | BP-NN-95 | Cobeena | ||||||
Mercedes | O408 | 1996 | BP-NR-05 | Verschoor | |||||||
Mercedes | O405 | SWEG | 335 | FR-H 1335 | DE | 1994 | BP-PR-53 | Krol | 41 | Bert Huisman | |
Mercedes | O405 | SWEG | DE | 1994 | BP-RF-24 | Jan Hol | 21 | ||||
Mercedes | Cito | HH-HB 1734 | DE | 2000 | BP-SZ-93 | HTM | 791 | ||||
Mercedes | Cito | Semvat | 0059 | 779-ALJ-31 | FR | 2000 | BP-TD-37 | HTM | 792 | ||
Mercedes | Citaro | VK Plon | 984 | PLÖ-VK 984 | DE | 1998 | BP-TS-63 | Novio | 805 | ||
Mercedes | Citaro | TransEvry TICE | 432 | 958 CQV 91 | FR | 2000 | BP-TS-64 | Novio | 803 | ||
Mercedes | Citaro | VK Plon | 982 | PLÖ-VK 982 | DE | 1998 | BP-TS-65 | Novio | 804 | ||
Mercedes | Citaro | TransEvry TICE | 431 | 957 CQV 91 | FR | 2000 | BP-TS-66 | Novio | 802 | ||
Mercedes | O405N2 | Putz | GL-X 701 | DE | 1998 | BP-VN-74 | AMZ | 379 | |||
Optare | Solo | Optare | YN53 SWF | EN | 2003 | BR-BD-43 | Optare | ||||
Mercedes | O405 | SWEG | 351 | FR-H 1351 | DE | 1994 | BR-BF-09 | Verschoor | TCR | 86 | |
Mercedes | O305G | Umweltbehörde Hamburg | HH-SR 2002 | DE | 1986 | BR-BL-88 | Maris | ||||
Mercedes | O405 | Pflieger | 48 | BB-RP 48 | DE | 1995 | BR-DP-46 | Van den Heuvel | 126 | ||
MAN | SR240 | DE | 1981 | BR-DT-60 | Rotink | ||||||
Den Oudsten | Alliance B90 | Simon | B 1339 | LU | 1996 | BR-JJ-72 | de Combinatie | ||||
Den Oudsten | Alliance B96 | Hüther & Junkes | 34 | HOM-JH 34 | DE | 1997 | BR-NX-58 | TCR | 87 | Kwibus | |
Mercedes | O407 | Kurt Geis | DE | 1997 | BR-PN-08 | Twente Tours | 407 | ||||
Den Oudsten | Alliance B90 | Hüther & Junkes | 67 | HOM-JH 67 | DE | 1997 | BR-PT-08 | BBA | 5397 | TCR | 99 |
Den Oudsten | Alliance B96 | Hüther & Junkes | 32 | HOM-JH 32 | DE | 1997 | BR-PZ-23 | BBA | 5396 | Drenthe Tours | 48 |
Den Oudsten | Alliance B96 | Hüther & Junkes | 64 | HOM-JH 64 | DE | 1998 | BR-RB-85 | BBA | 5398 | Drenthe Tours | 49 |
Den Oudsten | Alliance B90 | Simon | 683 | B 0458 | LU | 1996 | BR-RD-86 | BBA | 5399 | Berend Knol | |
Berkhof | 2000NL | CFL | 61 | B 0261 | LU | 1994 | BR-RG-48 | Drenthe | 35 | Dikke Maatjes | |
Berkhof | 2000NL | CFL | 64 | B 0264 | LU | 1994 | BR-RH-02 | Drenthe | 36 | Betuwe Express | 107 |
Berkhof | 2000NL | CFL | 62 | B 0262 | LU | 1994 | BR-SZ-75 | Gebo | 426 | ||
Berkhof | 2000NL | CFL | 63 | B 0263 | LU | 1994 | BR-TJ-38 | Gebo | 427 | ||
Berkhof | 2000NL | CFL | 66 | B 0266 | LU | 1994 | BR-TR-22 | Gebo | 429 | ||
Berkhof | 2000NL | CFL | 65 | B 0265 | LU | 1994 | BR-VN-48 | Gebo | 428 | ||
Setra | S315UL | SBG | SR-JS 523 | DE | 1995 | BR-ZP-35 | Brookhuis | 18 | |||
Berkhof | Viking | Connex | 6289 | RH 90 193 | DK | 1999 | BR-ZS-10 | BBA | 3003 | ||
MAN | A21 | 2006? | BR-ZT-90? | Connexxion | |||||||
Berkhof | Viking | Connex | 6299 | RH 90 874 | DK | 1999 | BS-DF-86 | BBA | 3013 | ||
MAN | UL353 | DE | 2000 | BS-DT-32 | Kassing | 43 | |||||
Berkhof | Viking | Connex | 6286 | RH 90 035 | DK | 1999 | BS-DT-69 | BBA | 3001 | ||
MAN | SD200 | BVG | 3175 | B-V 3175 | DE | 1999 | BS-FZ-27 | Mart Leek | |||
Mercedes | Citaro G | DE | 1998 | BS-GX-17 | TCR | 91 | |||||
MAN | Lion's City T | MAN | HI-RO 103 | DE | 2005 | BS-HB-31 | Julianatoren | ||||
Berkhof | Viking | Connex | 6290 | RH 90 194 | DK | 1999 | BS-HG-27 | BBA | 3002 | ||
Berkhof | Viking | Connex | 6296 | RH 90 713 | DK | 1999 | BS-JZ-15 | BBA | 3010 | ||
Van Hool | AG300 | DVG | 5502 | DU-DV 144 | DE | 1995 | BS-NL-98 | GVB | 1213 | ||
Van Hool | AG300 | DVG | 5511 | DU-DV 1013 | DE | 1995 | BS-NL-99 | GVB | 1211 | ||
Mercedes | O405GN | Demy Cars | 611 | B 0642 | LU | 1997 | BS-NN-01 | GVB | 1215 | ||
Van Hool | AG300 | DSW | 1622 | DO-DS 2329 | DE | 1994 | BS-NN-02 | GVB | 1214 | ||
Van Hool | AG300 | DVG | 5513 | DU-DV 124 | DE | 1995 | BS-NN-03 | GVB | 1212 | ||
MAN | SL202 | DE | 1986 | BS-RR-62 | kevercentrum | ||||||
Mercedes | Citaro | Gruber | M-M 5403 | DE | 2000 | BS-RV-27 | TCR | 400 | |||
Mercedes | Citaro | Gruber | M-M 5748 | DE | 2000 | BS-SB-05 | TCR | 401 | |||
Mercedes | O405N | LVL | 948? | DE | 1998 | BS-SB-32 | Friesland Bank | ||||
Mercedes | O405N | LVL | 949? | DE | 1998 | BS-SB-33 | Friesland Bank | ||||
Mercedes | O405GN | STWB | 441 | BA-ST 41 | DE | 1996 | BS-SB-35 | GVB | 1223 | ||
Mercedes | O405GN | BVG | 2610 | B-V 2610 | DE | 1995 | BS-SB-36 | GVB | 1224 | ||
Mercedes | O405GN | STWB | 438 | BA-ST 38 | DE | 1996 | BS-SB-37 | GVB | 1220 | ||
Mercedes | O405GN | BVG | 2633 | B-V 2633 | DE | 1995 | BS-SB-38 | GVB | 1217 | ||
Setra | S315UL | DE | 1998 | BS-SB-39 | Oosterpoort | ||||||
Mercedes | O405GN | STWB | 440 | BA-ST 40 | DE | 1996 | BS-ST-22 | GVB | 1221 | ||
Mercedes | O405GN | STWB | 437 | BA-ST 37 | DE | 1996 | BS-ST-23 | GVB | 1222 | ||
Mercedes | O405GN | STWB | 439 | BA-ST 39 | DE | 1996 | BS-ST-24 | GVB | 1219 | ||
Mercedes | O405GN | BVG | 2621 | B-V 2621 | DE | 1995 | BS-ST-25 | GVB | 1216 | ||
Mercedes | O405GN | BVG | 2637 | B-V 2637 | DE | 1995 | BS-ST-26 | GVB | 1218 | ||
Berkhof | 2000NL G | ADS | LQE-133 | BE | 1993 | BS-TG-72 | AMZ | 395 | |||
Setra | S317UL | Aigner | 7 | PA-IY 7 | DE | 2001 | BS-VX-57 | Peereboom | Spitax | 18 | |
Mercedes | Integro | 1999 | BS-VX-58 | Boerhof | 72 | Ter Doest | 21 | ||||
Setra | S317UL | 2004 | BS-XZ-74 | Noot | 827 | ||||||
Mercedes | Integro | Bollig | B 0640 | LU | 1997 | BT-BV-76 | Peereboom | 50 | Party Express | 101 | |
Mercedes | Integro | Bollig | B 0637 | LU | 1997 | BT-BZ-39 | Rasch | 36 | |||
Mercedes | O405GN | SWM | 9648 | MS-ST-204 | DE | 1995 | BT-DP-05 | TCR | 399 | ||
Berkhof | 2000NL G | CFL | 81 | B 0435 | LU | 1996 | BT-FS-22 | AMZ | 396 | Spitax | |
Van Hool | A600 | Wagener | WV 2022 | LU | 1997 | BT-GG-43 | Lanting | 2 | |||
Van Hool | A600 | Wagener | WV 2023 | LU | 1997 | BT-GG-45 | Lanting | 7 | |||
MAN | SD200 | BVG | 1794 | B-V 1794 | DE | 1981 | BT-GV-56 | Mart Leek | Elde College | ||
Berkhof | 2000NL G | CFL | 112 | LU | 1996 | BT-HB-50 | Pouw | 24 | |||
Mercedes | Integro | Coccinelle | BE | 2002 | BT-HR-35 | Hebben | |||||
Berkhof | 2000NL G | CFL | 83 | B 0437 | LU | 1996 | BT-JR-33 | AMZ | 397 | ||
Mercedes | Citaro | Emile Weber | 38 | B 0941 | LU | 1999 | BT-TV-20 | Kwibus | 12 | ||
Mercedes | Citaro | Heeperhölzer | 1747 | BI-KE 1500 | DE | 2000 | BT-VH-95 | Juijn | Qbuzz | 3724 | |
Volvo | 8700BLE | 398 ASD 69 | FR | 2007 | BT-VZ-98 | TCR | 442 | ||||
Volvo | 8700 | FR | 2007 | BT-XJ-34 | Ruijs | 126 | HTM Specials | 646 | |||
Volvo | 8700 | FR | 2006 | BT-XL-88 | Ruijs | 127 | vreugde | 416 | |||
MAN | SU283 | Regiobus Saar | DE | 2000 | BT-ZN-74 | JoJo | 25 | Zeebra | 71 | ||
Van Hool | A300 | De Lijn | 2808 | ABB-318 | BE | 1993 | BV-DN-79 | Hogeschool Arnhem | |||
Saurer R&J | CH | 1984 | BV-PD-26 | Hofstra | 26 | ||||||
FBW Hess | ZVB | 39 | ZG 3389 | CH | 1981 | BV-PF-11 | Hofstra | 22 | |||
Den Oudsten | Alliance B90 | Koob | 684 | B 0460 | LU | 1996 | BV-RP-10 | Streamline | |||
VDL | Citea CLF-120 | 2008 | BV-VH-08 | Connexxion | 3327 | ||||||
Optare | Tempo | KVG | 713 | KI-EL 7713 | DE | 2007 | BV-VH-41 | Arriva | 1002 | ||
Den Oudsten | Alliance B96 | Simon | B 1164 | LU | 2001 | BV-XD-66 | Vaassen | ||||
Van Hool | AG300 | Sales Lentz | B 1461 | LU | 2002 | BV-ZP-65 | Texeltours | South West Tours | 77 | ||
Scania | OmniCity | Cintra | 772186 | 3651.P | BE | 2006 | BX-DB-41 | Scania | |||
Mercedes | O305 | EL-LY 13 | DE | 1978 | BX-DF-85 | oet grunn | |||||
Hess | Swisstrolley | 2009 | BX-FN-39 | Hermes | 5236 | ||||||
Mercedes | Sprinter City 35 | 2008 | BX-GZ-55 | Van Dijk Dz | |||||||
Van Hool | A300 | De Lijn | 2794 | 0762.P | BE | 1993 | BX-HG-40 | MB200World | |||
Mercedes | Citaro G | 2009 | BX-HL-22 | RET | 401 | ||||||
Mercedes | Citaro G | 2009 | BX-HL-23 | RET | 402 | ||||||
VDL | Citea CLF 120 | DE | 2008 | BX-HX-77 | Connexxion | 3328 | |||||
Mercedes | Integro | 1998 | BX-JN-76 | Ter Doest | 22 | ||||||
Neoplan | N4426 | Menchen | BOR-HM 77 | DE | 2004 | BX-JX-35 | Van Gerwen | 45 | |||
Van Hool | A300 | De Lijn | 3093 | 0426.P | BE | 1993 | BX-PF-39 | Bloemenlust | |||
MAN | SD200 | Beiersdorf | DE | 1981 | BX-PH-71 | Rent2Present | |||||
MAN | SD202 | LVG Lübeck | 28 | HL-J 874 | DE | 1990 | BX-SX-25 | ||||
Setra | S315UL | Kruse | 61 | SZ 92 057 | DK | 2003 | BX-XB-92 | Dorenbos | |||
Mercedes | Integro | 1998 | BX-XN-89 | Ter Doest | 23 | ||||||
Mercedes | Integro | Connex Glostrup | PE 96 466 | DK | 1998 | BX-ZD-91 | Kwibus | 19 | Eventliner | 3 | |
Volvo | 8700 RLE | Schermuly | LM-VM 94 | DE | 2004 | BZ-JL-70 | De Jong | 67 | |||
Volvo | 8700LE | 2005 | BZ-LX-94 | Van Dijk Dz | |||||||
Volvo | 7000A | TPG | 316 | GE 966 51 | CH | 2000 | BZ-SR-70 | Munckhof | 214 | ||
Volvo | 7000A | TPG | 373 | GE 968 20 | CH | 2001 | BZ-TS-14 | Munckhof | 216 | ||
Volvo | 7000A | TPG | 368 | GE 968 10 | CH | 2001 | BZ-TS-78 | Munckhof | 218 | ||
Volvo | 7000A | TPG | 351 | GE 96 705 | CH | 2000 | BZ-TS-99 | Munckhof | 222 | ||
Volvo | 7000A | TPG | 352 | GE 967 31 | CG | 2000 | BZ-TV-43 | Munckhof | 220 | ||
Volvo | 7700 | 2008 | BZ-VN-96 | Arriva | 6666 | TCR | 728 | ||||
MAN | SU242 | Emslandbus | DE | 1990 | BZ-ZP-09 | Taxi Oost NL | |||||
Van Hool | AGG300 | Sales Lentz | SL 3259 | LU | 2008 | DM-968-K | Defensie | ||||
Van Hool | AGG300 | Sales Lentz | SL 3260 | LU | 2008 | DM-969-K | Defensie | ||||
Setra | S319UL | Demy | 28 | B 0864 | LU | 1999 | 49-BBD-2 | Hatro | |||
Mercedes | Citaro | SW Bamberg | 591 | BA-ST 31 | DE | 1998 | 06-BBD-8 | Arcus | |||
Van Hool | A300 | De Lijn | 3190 | ABB-321 | BE | 1994 | 58-BBG-1 | vd Venne | |||
Van Hool | A600 | Rompaye | 110419 | BEV-908 | BE | 1993 | 25-BBG-5 | Ursem | |||
MAN | A11 | Kessels | VIE-PK 28 | DE | 1996 | 59-BBH-9 | Hatro | ||||
Neoplan | N4416 | Nieporte | OS-NZ 210 | DE | 2003 | 69-BBN-6 | South West | 48 | |||
Setra | S319NF | LTV Lubeck | DE | 1998 | 15-BBS-3 | South West | Party Express | 12 | |||
Mercedes | O405 GN | SWHL | 319 | HL-CS 319 | DE | 1995 | 16-BBS-3 | South West | 79 | ||
