Een overzicht van Nederlandse museumbussen
| nummer | chassis | carroserie | bouwjaar | kenteken | eigenaar | uitvoering | eerste eigenaar | laatste ov eigenaar | museaal sinds | vorig egenaar | opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | DAF SB201 | Hainje CSA-I | 1976 | 01-80-MB | 168 | GVB | GVB 168 | 28-10-1994 | Preeker, Anema | ||
| 1698 | Leyland LOB | Den Oudsten | 1981 | BB-31-LD | 1698 | DVM | |||||
| 3121 | Leyland National | 1975 | 32-11-GB | 3121 | ZO | ZO 3121 | 1-2-1985 | ||||
| 6635 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1980 | 55-TB-84 | ? | CN 6635 | Midnet 6635 | 1-9-1997 | Bever 2, Sirius, MB200world, SYB | ||
| 95 | DAF SB1602 | Jonckheere | 1970 | AV-48-38 | ? | ENHABO | ENHABO 95 | Van Fraassen 36, Van Kan 61, MUSA, Balm, BRAM, LBM | |||
| 5586 | Den Oudsten B91 | Den Oudsten Alliance Intercity | 1994 | BB-GS-23 | ? | GADO 5586 | Arriva 5586 | 27-9-2011 | Van Dongen 78, Bizon 55, Koopman, Wezenberg, MB200, Straatbeeldmuseum | ||
| 674 | DAF MB200 | Hainje Ststr | 1982 | BD-18-NZ | ? | BBA 674 | 17-10-2018 | Scheldestroom, Celeritas, HBM | |||
| 270 | DAF SB201 | Hainje CSA-II | 1984 | BJ-58-BL | ? | BBA 270 | 202x | Blaokpappers | Staat in Aalsmeer | ||
| DAF B1100 | Smit Eldorado | 1964 | XB-79-76 | AMS | Kapitein | VIOS 76 | 11-1998 | JL de Jong 25 | Automuseum Schagen | ||
| 93 | Leyland RTC | Den Oudsten | 1967 | BB-59-77 | Balm | GTG 93 | GVBG 93 | 1-6-2004 | 3121 | ||
| 45 | Van Hool T815A | Van Hool Acron 815 | 1993 | VV-43-KS | Balm | Eemland 45 | 18-10-2010 | Lion 45, Fassbender 75 | |||
| 879 | DAF MBG205 | Den Oudsten Ststr G | 1988 | VB-40-JB | BCL | BBA 879 | BBAC 879 | 8-9-2020 | P Dekker 3 | ||
| 330 | DAF SB201 | Hainje CSA-I | 1975 | 14-44-HB | Bever | GVU 330 | 12-1998 | Dierenzorg | |||
| 5647 | Leyland LOK | Den Oudsten Ststr | 1975 | 45-59-BB | Bever | WN 5647 | 9-1999 | Havenbedrijf Vs | |||
| 209 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1978 | 57-AB-78 | Bever | AMZ 209 | Connexxion 209 | 5-5-2001 | Connexxion | Naar Elbo | |
| Steyr SC6F | Steyr Citybus | 1977 | 89-02-XB | Bever | V&D | 7-1988 | Rode kruis, Strandtrein | ||||
| 1157 | Leyland LOB | Den Oudsten Ststr | 1979 | 97-JB-82 | Bever | ZWN 1157 | Pieper 53 | 4-1998 | Pieper 53 | ||
| 8786 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1981 | BB-06-PN | Bever | WN 8786 | ZWN Groep 8786 | 22-4-2004 | Snelle Vliet 102 | ||
| 9416 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1983 | BG-13-HF | Bever | ZWN 9416 | Connexxion 9416 | Connexxion | Verkcht, sloop in 2014? | ||
| 6501 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1983 | BH-77-PZ | Bever | WN 6501 | Connexxion 6501 | 23-10-2001 | Connexxion | Verkocht | |
| 7078 | VW LT50 | Den Oudsten Pausmobiel | 1986 | BP-75-SJ | Bever | VAD 7078 | Midnet 7078 | 5-2000 | Midnet | ||
| 2312 | Leyland LOB | Den Oudsten Ststr | 1973 | FB-91-01 | Bever | NZH 2312 | 3-1999 | Beekse Bergen 5 | |||
| 7204 | MB 208D | Mercedes / CAB | 1992 | FL-NN-98 | Bever | WN 7204 | ZWN Groep 7204 | 5-12-2000 | ZWNG | ||
| 2397 | Leyland LOB | Den Oudsten Ststr | 1974 | HB-75-99 | Bever | CN | CN 2397 | 11-1998 | Beekse Bergen 4 | ||
| 7591 | MB 207D | Mercedes / CAB | 1987 | SJ-80-DY | Bever | WN 7591 | Connexxion 7591 | 5-11-1999 | Connexxion | ||
| 770 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1982 | BF-73-DX | BMB | BBA | DVM 9314 | Arriva 9314 | 6-7-2020 | BOVOS, Mooi, Redenburg, MB200 | |
| 2158 | Leyland LOB | Den Oudsten Ststr | 1971 | BV-50-40 | BMZ | WN 2158 | 4-1985 | ||||
| Volvo B10M | Berkhof Duvedec | 1994 | BB-JR-65 | BRAM | NZH 4860 | Connexxion 4860 | 24-6-2016 | M Gaus | |||
| 4864 | Volvo B10M | Berkhof Duvedec | 1994 | BB-JR-87 | BRAM | NZH 4864 | Connexxion 4864 | 201? | Grave | ||
| 9229 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1982 | BD-83-VS | BRAM | CN | CN 9229 | Connexxion 9229 | 18-3-2011 | MB200 | |
| 590 | Neoplan N707 | Hainje CSA-II | 1984 | BL-23-GR | BRAM | GVB | GVB 590 | 11-1993 | Baggen, MUSA | ||
| 402 | WV LT50 | Den Oudsten | 1986 | BS-94-BV | BRAM | ENHABO 402 | NZH 7081 | 28-9-2007 | Scheldestroom, Bever, NOVM | ||
| 4222 | VDL SB200 | Berkhof Ambassador 120 | 2008 | BV-JT-15 | BRAM | Connexxion | Connexxion 4222 | 27-6-2024 | |||
| 370 | MB O530 | Mercedes-Benz Citaro II G | 2010 | BX-VT-62 | BRAM | GVB | GVB 370 | 6-2026? | GVB | ||
| 1124 | VDL SLF | VDL Citea SLF-120 | 2011 | BZ-LJ-19 | BRAM | GVB | GVB 1124 | 6-2026? | GVB | ||
| 154 | DAF B1100 | Verheul | 1966 | VF-51-80 | BRAM | GVB 154 | ENHABO 75 | 1-1980 | MUSA | ||
| 501 | Volvo B10MG | Hainje ST2000 G | 1990 | VG-05-NH | BRAM | GVB | GVB 501 | 20-12-2011 | GVB | ||
| 24 | Volvo B10M | Berkhof Excellence | 1990 | VJ-48-VB | BRAM | GVB | GVB 24 | GVU 4419 | 12-9-2012 | Milot | |
| 546 | Volvo B10MG | Den Oudsten B88 G | 1993 | VV-57-RK | BRAM | GVB | GVB 546 | 20?? | [BG] | ||
| 422 | Volvo B10M | Hanje ST2000 | 1991 | VN-93-SR | BRAM? | GVB | GVB 422 | 10-9-2004 | MUSA | ||
| 60 | DAF SB1602 | ZABO lijn '65 | 1970 | AS-59-77 | CAP | NWH | NWH 30 | NWH 60 | |||
| 351 | DAF SB201 | Hainje CSA-I | 1982 | BD-11-JG | CAP | GVU | GVU 351 | 28-7-1999 | Veronica | ||
| 65 | Volvo B57 | Jonckheere | 1975 | 32-VB-57 | CBM | SBM 65 | 4-5-2016 | Baggen, Eurotravel 51, part, SBMM | |||
| 81 | Bova EL26 | Bova Europa | 1979 | 38-JB-39 | CBM | Kupers 81 | 4-9-2013 | Vaassen, V Haalen. Tweesprong, NBM | |||
| 333 | DAF SB201 | Hainje CSA-I | 1978 | 65-FB-65 | CBM | GVU | GVU 333 | 3-1994 | BAMU, CAP, SOH, part, HBM | ||
| 6 | Leyland LVS | Verheul Ststr | 1968 | BB-87-69 | CBM | GVG | GVG 6 | 7-3-1981 | MUSA, SMVIJ | ||
| 42 | Bova EL26 | Bova Europa | 1982 | BD-08-VT | CBM | Stad Maastricht | Van Hoof 25 | 7-2005 | Kupers 180, NBM | ||
| 38 | Volvo B10R | Hainje CSA-II | 1983 | BH-41-FS | CBM | SBM 38 | 2-2016 | part, SMM, LBM | |||
| 6-384 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1986 | BP-43-ND | CBM | VSL | DVM 3578 | Arriva 3578 | 14-12-2014 | Daalstra 9, Van Rhijn, Maasdal, SMHW, SMVIJ | |
| 299 | DAF SB200 | Hainje CSA-I | 1973 | DS-87-66 | CBM | HTM 299 | 3-1988 | HBM, SMVIJ, SVA | |||
| 61 | Volvo B57 | Jonckheere | 1974 | GB-95-26 | CBM | SBM 61 | 2-7-2014 | K vd Bilt, part, SMHW | |||
| 101 | BUT 9721T | Verheul | 1949 | XB-07-84 | CXX | GTA | GVA 101 | ON 101 | 6-1984 | ||
| DAF FA1400 | ZABO Lijn 72 | 1978 | 24-FB-04 | DAFM | Min VerWat | 6-10-2011 | Rijksdienst | ||||
| DAF B1500 | Bova | 1956 | PS-32-84 | DAFM | Vredestein | ||||||
| 13 | Van Hool Hentocar | 1957 | SB-51-23 | DAFM | Van Gerwen | ||||||
| AA-81 | DAF SB220 | Den Oudsten Alliance B89 | 1989 | VH-39-FX | DAFM | Koning | Den Oudsten | 15-2-2007 | Staldep. | ||
| 6 | Leyland LOPSUC | Verheul | 1957 | TB-21-45 | Elbo | Elbo | GVG 61 | 29-10-1969 | GVG | ||
| 301 | DAF SB200 | Hainje CSA-I | 1966 | AB-21-26 | EMA | GVB | GVB 301 | 11-1989 | MUSA, NAO, BRAM | ||
| 200 | AEC Regal IV | Den Oudsten | 1957 | SB-28-88 | EMA | GVB | GVB 200 | 4-1975 | MUSA, NAO, BRAM | ||
| 281 | Kromhout TBZ100 | Verheul | 1956 | SB-54-56 | EMA | GVB | GVB 281 | MUSA, NAO, BRAM | |||
| Thomas | 2004 | 33-BKD-2 | Gevang | 10-2017 | |||||||
| 2 | Volvo B6F | Berkhof | 1981 | BB-17-SK | Gevang | DV&O 2 | 30-11-2004 | ||||
| 1 | Volvo B6F | Berkhof | 1981 | BD-90-GF | Gevang | DV&O 1 | 4-7-2000 | ||||
| 3 | DAF FA1300 | ZABO toer 78 | 1985 | BN-15-JV | Gevang | Plitie | 22-1-2003 | ||||
| Volvo B10M | Berkhof Esprite | 1987 | BX-22-TB | Gevang | Politie | 18-1-2010? | |||||
| 242 | Volvo B10M | Berkhof Esprite | 1987 | BX-62-TB | Gevang | Politie | 18-1-2010? | Justitie | |||
| 316 | DAF SB201 | Hainje CSA-II | 1975 | 30-79-GB | GEVU | GVU | GVU 316 | 1-9-2010 | Mt airport. CAP, Stertax, SMVIJ | ||
| 27 | Leyland RT Worldmaster | Verheul | 1956 | RB-27-84 | GEVU | GVU | GVU 27 | Kuppers 3, BRAM | |||
| Bova N18 | Bova benelux | 1975 | 18-20-PB | Goverde | Lion Cars 67 | 20-1-2010 | De Bruin 38 | ||||
| 319 | DAF SB201 | Hainje CSA-I | 1977 | 08-50-XB | HBM | HTM | HTM 319 | 1-5-1994 | HTM | ||
| 612 | Saviem SC10 | Saviem | 1976 | 15-YE-98 | HBM | RATP 7896 | 30-6-2004 | HTMS | |||
| 3114 | Leyland National | Leyland / Domburg | 1975 | 27-69-GB | HBM | WN | WN 3114 | 6-1984 | WN | ||
| 7008 | Den Oudsten | Den Oudsten B79 | 1979 | 51-NB-53 | HBM | WN | WN 7008 | 9-2-2019 | muziek 013 | ||
| 76 | Leyland LOB | Den Oudsten Ststr | 1992 | 88-58-SB | HBM | VAGU | VAGU 76 | WN 2742 | 3-1992 | WN | |
| 117 | DAF SB220 | Verheul CSA-I | 1967 | AB-44-75 | HBM | HTM | HTM 117 | 9-5-1980 | HTM | ||
| 150 | DAF SB200 | CSA-II | 1967 | AB-60-93 | HBM | HTM 150 | 2-1988 | HTM | |||
| 7639 | Leyland LO | Den Oudsten Bolramer | 1967 | AB-64-26 | HBM | Citosa | TP Ragom 7639 | WN 7639 | 1991 | WN? | |
| 221 | DAF SB200 | Hainje CSA-I | 1970 | AS-59-03 | HBM | HTM | HTM 221 | 6-1983 | HTM | ||
| 5443 | Leyland | Verheul | 1967 | BB-58-52 | HBM | WN | WSM 5443 | WN 5443 | LeyBM, Bever, NOVM, part | ||
| 397 | DAF SB201 | Hainje CSA-I | 1981 | BB-70-TV | HBM | HTM | HTM 397 | 21-1-1999 | HTM | ||
| 153 | DAF SB200 | Hainje CSA-I | 1968 | BB-71-23 | HBM | HTM 153 | 198x | HTM | |||
| 1107 | Leyland LVB | Verheul Ststr | 1968 | BB-82-14 | HBM | Citosa | Citosa 1107 | WN 1107 | 3-1987 | WN | |
| 840 | Mercedes-Benz O405N2 | Mannheimer | 1996 | BD-PZ-80 | HBM | HTM | HTM 840 | 10-2009 | HTM | ||
| 48 | Chausson APH | Chausson | 1946 | BE-01-71 | HBM | HTM | Frankrijk | 11-1989 | Particulier | ||
| 419 | DAF SB201 | Hainje CSA-I | 1982 | BF-87-HZ | HBM | HTM | HTM 419 | 26-9-1999 | HTM | ||
| Bova FHD13 | Bova Futura | 1997 | BF-ZR-66 | HBM | Bovo 274 | 3-1-2020 | J maasbach, part | ||||
| 130 | Den Oudsten B96 | Den Oudsten Alliance City | 1998 | BG-SB-20 | HBM | ADO | HTM 130 | 18-4-2018 | ADO | ||
| 674 | Den Oudsten B95 | Den Oudsten Alliance Intercity | 1998 | BG-VD-24 | HBM | HTM | HTM 674 | 5-7-2016 | HTM Specials | ||
| 675 | Den Oudsten B95 | Den Oudsten Alliance Intercity | 1998 | BG-VD-25 | HBM | HTM | HTM 675 | 5-7-2016 | HTM Specials | ||
| 131 | Den Oudsten B96 | Den Oudsten Alliance City | 1999 | BH-DL-15 | HBM | HTM | HTM 131 | 11-9-2015 | Vreugde, Kwibus | Slangen Sittert | |
| 2497 | Den Oudsten B95 | Den Oudsten Alliance Intercity | 1999 | BH-VB-31 | HBM | Connexxion | Connexxion 2497 | 31-12-2014 | E&R | ||
| 432 | DAF SB201 | Hainje CSA-II | 1984 | BJ-40-RT | HBM | HTM 432 | 6-5-2016 | Jeugd Tw, part, Naar House | |||
| 175 | Den Oudsten B96 | Den Oudsten Alliance City | 2000 | BJ-PX-53 | HBM | HTM | HTM 175 | 10-12-2012 | HTM | ||
| Den Oudsten B96 | Den Oudsten Alliance City | 2000 | BL-JD-94 | HBM | HTM | HTM 199 | 13-7-2018 | IJzerloop | |||
| 923 | Den Oudsten B93 | Den Oudsten Alliance City | 2001 | BL-LD-39 | HBM | HTM | HTM 923 | 20-12-2011 | HTM | ||
| 322 | Berkhof | Berkhof Diplomat | 2005 | BR-JT-72 | HBM | HTM | HTM 322 | 9-1-2020 | HTM | ||
| 485 | DAF SB201 | Hainje CSA-II | 1987 | BT-69-ZK | HBM | HTM | HTM 485 | 26-9-1999 | |||
| 3882 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1987 | BY-79-TK | HBM | Connexxion | WN 3882 | Connexxion 3882 | 10-1-2004 | Connexxion | |
| 281 | DAF SB200 | Hainje CSA-I | 1973 | DN-99-55 | HBM | HTM | HTM 281 | 198x | HTM | ||
| 142 | Chevrolet CHU441 | Chevrolet | 1943 | DR-37-47 | HBM | MIVB? | MIVB | ||||
| 106 | Kromhout B6 | Verheul | 1936 | M-50651 | HBM | GTW 106 | 2016 | DDR, BEL | |||
| 2007 | Crossley SD42 | Verheul | 1948 | NB-49-05 | HBM | NBM | WSM 2007 | MUSA | |||
| 5511 | Leyland HC | Verheul 1955 | 1955 | PB-78-29 | HBM | NZH | NZH 5511 | Nefkens 17 | 5-1980 | MUSA | |
| 327 | Kromhout TBZ100 | Verheul | 1958 | TB-07-56 | HBM | HTM | HTM 327 | RET 612 | 4-8-1979 | RTD Airport | |
| 4697 | Leyland LE-WS | Werkspoor Bolramer | 1958 | TB-08-59 | HBM | WSM | WSM 4697 | WN 4697 | 12-1982 | SVA | |
| 4842 | Leyland LE-WS | Werkspoor Bolramer | 1960 | TB-76-92 | HBM | NZH | WN | ||||
| 4282 | Leyland LV | Verheul 1955 | 1961 | UB-21-12 | HBM | Citosa | Citosa 4282 | WN 4282 | 4-1992 | WN | |
| 5124 | DAF SB220 | Den Oudsten B88 | 1988 | VD-65-GY | HBM | NZH 5124 | Connexxion 5124 | 4-2-2023 | part, Ballefrut | ||
| 5128 | DAF SB220 | Den Oudsten B88 | 1989 | VD-68-HT | HBM | NZH | NZH 5128 | Connexxion 5128 | 24-10-2015 | Thijssen 307, Slangen sittert | |
| 563 | DAF SB220 | Den Oudsten B88 | 1989 | VF-15-XB | HBM | BBA 563 | BBAC 563 | 9-7-2015 | Drenthe 21, Jac Leeuw, RoC MN, kindertelefoon, CAIR | ||
| 4352 | Mercedes-Benz O405 | Mannheimer / ZABO | 1990 | VJ-50-LH | HBM | WN | WN 4352 | Connexxion 4352 | 16-7-2020 | Beterdebus | |
| 773 | Neoplan N 4016 | Auwärter | 1991 | VK-95-RV | HBM | HTM | HTM 773 | 19-12-2003 | HTM | ||
| 245 | AEC Regal IV | Verheul | 1956 | XB-07-69 | HBM | GVB 245 | 1978 | MUSA, part | |||
| 188 | DAF SB200 | Hainje CSA-I | 1969 | ZJ-56-20 | HBM | HTM | HTM 188 | 198x | HTM | ||
| Leyland RTWM | Verheul | 1956 | NB-15-08 | HBM? | GVU 35 | Küppers 7 | |||||
| Ford V8 | 1937 | BE-35-24 | HFM | 9-1998 | MOCS | ||||||
| 8 | GMC TDH | GMC | 1948 | NB-63-60 | HVLBL | NHADO | NHADO 8 | NACO 550 | 12-1971 | SVA | |
| 215 | DAF SB250 | Berkhof Jonckheer | 1998 | BG-NX-40 | Iasi | GVB | GVB 124 | CTP Iasi | |||
| 1243 | Den Oudsten B96 | Den Oudsten Alliance City | 1998 | BG-VS-28 | Iasi | HTM 117 | CTP Iasi | ||||
| 8-261 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1978 | 03-HB-00 | LBM | VSL 8-261 | Hermes 8409 | 2018 | Vliegveld ZL 20157, noch eine | ||
| 9100 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1981 | BD-80-DR | LBM | VAD 9100 | MN 9100 | 10-8-2013 | Gelderesch 12, SMVIJ | ||
| 9520 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1983 | BG-68-PX | LBM | GSM 9520 | Oostnet 9520 | 25-6-2016 | kapel, Ster, part, SMM | ||
| 9907 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1985 | BL-45-TY | LBM | GSM 9907 | Connexxion 9907 | 2017 | ArkeTAD Carnaval | ||
| 5380 | DAF SB220 | Den Oudsten B88 | 1990 | VK-50-BV | LBM | ZO 5380 | Hermes 5380 | 12-2016 | peelkabouter, Tapijn | ||
| 14 | Leyland LOB | Den Oudsten Ststr | 1976 | 23-44-SB | LeyBM | Van Kooten | Van Kooten 14 | 7-1993 | Van Kooten | ||
| 5646 | Leyland LOK | Den Oudsten Ststr | 1975 | 32-20-DB | LeyBM | WN | WN 5646 | 4-4-1997 | KLS 2000 | ||
| Austin Venturer | Plaxton | 1952 | BE-62-33 | Louwman | part | ||||||
| 8229 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1977 | 06-AB-51 | MB200 | WN 8229 | 27-5-2005 | Rode Kruis | |||
| 6646 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1979 | 56-HB-04 | MB200 | GADO 6646 | 29-8-2014 | Part | |||
| Den Oudsten B95 | Den Oudsten Alliance | 1998 | 64-BGZ-1 | MB200 | demo | Den Oudsten | 6-2017 | Wielandbus 19, Megabus | |||
| DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1980 | 72-RB-12 | MB200 | VSL 0-263 | Hermes 8573 | 16-10-2012 | Part | Lucky Lake Hostel | ||
| 6662 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1987 | 86-AB-58 | MB200 | ZO | ZO 6662 | Hermes 6662 | 29-5-1998 | Op het Broek 61, Bever 5 | |
| 6628 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1982 | BD-39-VG | MB200 | VAD 6628 | MN 6628 | 5-7-2004 | Halte RO | ||
| 9533 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1983 | BG-42-NP | MB200 | VAD 9533 | Connexixon 9533 | 12-3-2004 | Connexxion | ||
| 2666 | Den Oudsten B95 | Den Oudsten Alliance Intercity | 2000 | BJ-PJ-39 | MB200 | Connexxion | Connexxion 2666 | 3-11-2020 | Topbus 4 | ||
| 6888 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1972 | DN-76-48 | MB200 | NZH 6888 | Connexxion 6888 | 1-2001 | Bever 11 | ||
| 2794 | Van Hool | Van Hool A300 | 1993 | BX-HG-40 | MB200W | De Lijn | De Lijn 2794 | 12-20090 | De Lijn | ||
| 5 | DAF MB200 | Van Rooijen | 1978 | 47-DB-58 | Meering | Meering 37 | 1993? | Pluck den Dagh | |||
| 2 | DAF MB200 | Van Rooijen | 1971 | BJ-97-34 | Meering | Meering 20 | 1993 | ||||
| DAF TB160 | Hainje | 1964 | 08-AB-69 | Mleek | TP AV 91 | WN 309 | 10-2008 | part | |||
| 7602 | Leyland LO | Den Oudsten Bolramer | 1966 | AB-43-38 | MLeek | WSM 7602 | WN 7602 | 198x | LeyBM | ||
| DAF B1100 | Bova | 1967 | AB-58-51 | MLeek | Bertens 9 | Verhoeven, Winnemuller, Primeur | |||||
| DAF MB200 | Hainje Ststr | 1981 | BD-97-KT | MLeek | BBA 668 | 15-9-2005 | Knowledge, Heuvel 126 | ||||
| Bussing 14RU | Jonckheere | 1970 | BE-66-23 | MLeek | Beuk 30 | Elbo 3 | 11-2014 | part | |||
| DAF SB1602 | Jonckheere | 1974 | JB-56-73 | MLeek | Van Goch 35 | 17-10-2005 | J de Leeuw, Trouwbus, Delta Tours | ||||
| 4740 | Leyland LE-WS | Wekspoor Bolramer | 1959 | TB-28-73 | MLeek | NACO 4740 | NZH 4740 | 31-5-1998 | NZHM, part | ||
| Mercedes O321 | Den Oudsten | 1959 | TB-46-45 | MLeek | Eltax 78 | NZH 78 | 16-9-1999 | NZH | |||
| 244 | AEC Regal IV | Verheul | 1957 | SB-60-87 | MLeek? | GVB 244 | ENHABO 244 | 8-1975 | MUSA, HBM | ||
| Ford T | 1926 | AR-83-20 | Mus. 20e Eeuw | 9-2041 | Hartogh Ford Museum | ||||||
| 68 | Leyland RTWM | Den Oudsten duikboot | 1964 | ZB-02-12 | MUSA | GVU | GVU 68 | 15-7-1988 | Van Maanen 21, jeugd twente, BAMU, SOH | ||
| 61 | DAF SB201 | Hainje CSA-I | 1978 | 00-FB-63 | NBM | GVBG | GVBG 61 | 16-6-1992 | GVBG | ||
| 94 | Volvo B10M | Jonckheere Bermuda | 1980 | 04-VB-71 | NBM | Harmanni | Harmanni 94 | 12-4-2007 | Van den Broek 18 | ||
| 1759 | Leyland LVB | Den Oudsten Ststr | 1980 | 10-VB-21 | NBM | VAD | Nefkens 59 | VAD 1759 | 4-1994 | VAD, LeyBM | |
| 1671 | Leyland LOB | Den Oudsten Ststr | 1980 | 12-XB-57 | NBM | FRAM | FRAM 1671 | 8-1996 | FRAMS 36, Leyland Bus Museum | ||
| 2 | DAF SB1602 | ZABO lijn '72 | 1975 | 20-06-DB | NBM | NWH | NWH 2 | 7-1990 | NWH | ||
| Volvo | Berkhof | 1980 | 21-ZB-79 | NBM | Politie | Politie | 7-2004 | Justitie | |||
| 5630 | Leyland LOK | Den Oudsten Ststr | 1975 | 22-66-DB | NBM | FRAM | FRAM 5630 | 22-7-1989 | FRAM | ||
| 154 | DAF TB160 | Smit Ap | 1965 | 29-40-GB | NBM | DAM | DAM 154 | GADO 154 | 29-1-1982 | GADO | |
| 57 | Leyland LOK | Den Oudsten Ststr | 1977 | 29-90-XB | NBM | DVM | DVM 57 | DVMNWH 5684 | 14-4-1995 | DVM/NWH | |
| 7039 | DO B79M | Den Oudsten B79 | 1979 | 30-RB-79 | NBM | GADO | BBA 806 | GADO 7039 | 28-11-1989 | GADO | |
| 2783 | Leyland LOB | Den Oudsten Ststr | 1975 | 34-XB-53 | NBM | GADO | GADO 2783 | Arriva 2783 | 11-2001 | VOB, NOVM | cabrio |
| 7 | Bova NL24 | Bova Benelux | 1975 | 35-50-MB | NBM | Streef | Streef 7 | 13-4-2006 | Streef | ||
| 2692 | Leyland LOB | Den Oudsten Ststr | 1978 | 36-FB-39 | NBM | FRAM | FRAM 2692 | 26-6-1993 | FRAM | ||
| 136 | DAF SB200 | Jonckheere | 1970 | 49-ZB-56 | NBM | EHAD | Philips 1 | 15-3-2024 | EHAD 136, Bergerhof 136 | ||
| 42 | Scania BR116 | Berkhof | 1979 | 52-MB-32 | NBM | Meering | Meering 42 | 5-2-2010 | Meering | ||
| 8616 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1980 | 74-SB-90 | NBM | GADO | GADO 8616 | 9-2001 | Ringelberg T 8616, DARVI | ||
| 7 | Van Hool | Van Hool Alizee | 1979 | 77-HB-66 | NBM | Toonen | Toonen 7 | 9-2001 | Toonen | ||
| 7040 | DO B79M | Den Oudsten B79 | 1979 | 79-NB-63 | NBM | GADO | BBA 807 | GADO 7040 | 28-11-1989 | GADO | |
| 305 | Leyland LOB | Den Oudsten Ststr | 1978 | 80-BB-53 | NBM | DVM | DVM 305 | DVMNWH 2732 | 8-2014 | particulier | |
| 48 | DAF SB201 | Hainje CSA-I | 1976 | 85-57-PB | NBM | GVBG | GVBG 48 | 25-10-1991 | GVBG | ||
| 8 | DAF B1300 | Jonckheere | 1967 | AB-59-92 | NBM | Seubers | Seubers 8 | Lanting 10 | |||
| 17 | DAF B1300 | Smit | 1968 | AB-90-67 | NBM | LAB | LAB 17 | FRAM 608 | 1986 | LAD 175 | |
| 7 | Leyland LVS560 | Verheul Ststr | 1968 | AB-99-99 | NBM | GVG | GVG 7 | GVBG 7 | 3-1981 | GVBG | |
| 156 | DAF SB1600 | ESA | 1970 | AS-61-39 | NBM | ESA | ESA 156 | 8-1968 | Olde Bolhaar 23 | ||
| 6 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1981 | BB-21-RD | NBM | Keen | GSM 8797 | GVM 8797 | 9-2001 | Keen 6, Lanting 31 | |
| 4321 | Leyland LV | Verheul 1964 | 1966 | BB-29-97 | NBM | ZWN | RTM 35 | ZWN 4321 | 1-1985 | LeyBM | |
| 22 | Leyland LO | Den Oudsten Duikboot | 1967 | BB-54-30 | NBM | GDS | GDS 22 | GADO 22 | 17-5-1983 | GADO | |
| 1121 | Leyland LVB | Verheul Ststr | 1968 | BB-83-47 | NBM | NOF | Citosa 1111 | WN 1111 | 4-1990 | WN | |
| 4833 | DAF SB220 | Den Oudsten Alliance B89 | 1992 | BB-LB-10 | NBM | DVMNWH 4833 | Arriva 4833 | 14-6-2011 | Gem HS | T-944-RK | |
| DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1982 | BD-04-NZ | NBM | Arriva | GADO 9182 | Arriva 9182 | 20-3-2002 | Arriva | ||
| 204 | DAF SB220 | Berkhof 2000NL LPG | 1995 | BD-FZ-05 | NBM | Arriva | GVBG 204 | Arriva 204 | 5-2-2010 | Arriva | |
| 18 | DAF MB200 | ZABO Lijn '72 | 1982 | BF-23-KF | NBM | NWH | NWH 18 | VEONN 3933 | 9-2001 | Vloettax 60, Van Helden | |
| 1280 | Iveco EuroRider | Berkhof 2000NL | 1997 | BF-GJ-38 | NBM | VEONN | VEONN 1280 | Arriva 1280 | 14-1-2015 | Arriva | |
| 659 | DAF SB1602 | Hainje | 1971 | BJ-46-20 | NBM | FRAM | ZWH 87 | FRAM 659 | 3-6-1983 | ||
| 88 | DAF SB1602 | Hainje | 1971 | BJ-52-81 | NBM | ZWH | ZWH 88 | FRAM 660 | 3-6-1983 | FRAM | |
| Magirus M160 | Berkhof Esprite | 1985 | BP-33-PT | NBM | Doelen | Doelen 20 | 7-2005 | De Schepper, Van Helden | Bestaat miss nog elders? | ||
| 36 | DAF MB200 | Den Oudsten Ststr | 1986 | BR-59-TD | NBM | NWH | NWH 36 | Arriva 3585 | 1-8-2003 | VOB, FROM | |
| 157 | Bova FHD12 | Bova Futura | 1987 | BV-01-NX | NBM | Bakker | Bovo 151 | 6-3-2020 | Van Hoof 27, Bakker 157 | ||
| 518 | DAF SB201 | Hainje CSA-II | 1987 | BV-18-JL | NBM | GVBG | GVBG 18 | Arriva 518 | 11-2003 | Arriva | |
| 2110 | Leyland LOB | Den Oudsten Ststr | 1971 | BV-35-83 | NBM | GADO | GADO 2110 | GADO | |||
