De Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij rijdt sinds 1988 tussen Kerkrade, Simpelveld en Schin op Geul. Hieronder staat de dienstregeling anno 2016.
| stoom | diesel | stoom | diesel | diesel | diesel | stoom | diesel | diesel | stoom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerkrade | 12:18 | 13:53 | 16:03 | |||||||
| Spekholzerheide | 12:26 | 14:02 | 16:11 | |||||||
| Vetschau | 12:59 | 14:59 | ||||||||
| Bocholtz | 13:07 | 15:07 | ||||||||
| Simpelveld | 10:00 | 12:00 | 12:36 | 13:15 | 14:10 | 14:00 | 15:15 | 16:21 | 16:30 | |
| Eys | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:41 | ||||||
| Wijlre | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:50 | ||||||
| Schin op Geul | 10:29-10:32 | 12:29 | 14:29-14:32 | 16:59-17:02 | ||||||
| Valkenburg | 10:37 | 14:37 | 17:07 | |||||||
| Valkenburg | 11:02 | 15:02 | 17:32 | |||||||
| Schin op Geul | 11:08 | 12:40 | 15:08 | 17:38 | ||||||
| Wijlre | 11:19 | 12:51 | 15:19 | 17:49 | ||||||
| Eys | 11:27 | 12:59 | 15:27 | 17:57 | ||||||
| Simpelveld | 11:37 | 11:45 | 13:09 | 12:40 | 13:30 | 14:40 | 15:37 | 15:30 | 18:07 | |
| Bocholtz | 12:49 | 14:49 | ||||||||
| Vetschau | 12:55 | 14:55 | ||||||||
| Spekholzerheide | 11:55 | 13:40 | 15:40 | |||||||
| Kerkrade | 12:03 | 13:48 | 15:48 |
De stoomritten werden met Zweedse stoomlocs en K1-rijtuigen gereden, de dieselritten met VT98. Tussen Valkenburg en Schin op Geul reed de ZLSM op het hoofdspoor met treinnummers in de 329xx-reeks.
Evenementen
Van 24 tot 26 oktober 2008 was er een Thomas weekend. Hierbij reden drie verschillende treinen. De B1220 'Gordon' reed tussen Simpelveld en Wijlre, de B1289 'Henry' tussen Simpelveld en Kerkrade en de VT98 'Daisy' reed meerdere keren per uur tussen Wijlre en Schin op Geul. Hiervan is geen exacte dienstregeling bekend, alleen dat de laatste rit om 17:14 vertrok uit Wijlre. 'Thomas' (Watercressline 3781) reed tussen 10:25 en 16:25 elk uur over het emplacement van Simpelveld.
| Simpelveld | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
| Kerkrade | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
| Kerkrade | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
| Simpelveld | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| Simpelveld | 9:06 | 9:55 | 10:52 | 11:52 | 13:02 | 13:57 | 14:52 | 15:57 | 16:52 |
| Wijlre | 9:22 | 10:11 | 11:08 | 12:08 | 13:18 | 14:13 | 15:08 | 16:13 | 17:08 |
| Wijlre | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:24 | 13:33 | 14:29 | 15:24 | 16:29 | 17:29 |
| Simpelveld | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:40 | 13:49 | 14:45 | 15:40 | 16:45 | 17:45 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb