Op deze pagina komt een lijst met de mij bekende modelbussen naar Nederlands voorbeeld die in 1:87/H0 zijn uitgebracht.
| Merk | Artikelnummer | Vervoerder | Type | Voertuignummer | Bestemming | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artitec | 387.467 | GTM | T-Ford | nvt | Doesburg | |
| Artitec | 387.560 | RTM | Bellewagen | 147 | n.v.t. | |
| Artitec | 487.063.02 | HTM | CSA-I | 207 | 4 stat. Mar.hoeve | |
| Artitec | 487.066.01 | CVD | CSA-I | 23 | 8 Hatert | |
| Artitec | 487.067.01 | GVBG | CSA-I | 21 | 5 De Paddepoel | |
| Artitec | 487.067.02 | GVU | CSA-I | 74 | 2 Kanaleneiland | |
| Artitec | 487.070.02 | CN | Standaardstreekbus | 6901 | 140 Haarlem NS | |
| Artitec | 487.070.07 | MK | Standaardstreekbus | 2239 | 40 Aalsmeer-Utrecht | |
| Artitec | 487.070.08 | NACO | Standaardstreekbus | 2047 | A Amsterdam | |
| Artitec | 487.070.11 | NZH | Standaardstreekbus | 6915 | 50 Haarlem | |
| Artitec | 487.070.12 | NZH | Standaardstreekbus | 6147 | 76 Alkmaar | |
| Artitec | 487.070.20 | WN | Standaardstreekbus | 6241 | 56 Wateringen | |
| Artitec | 487.070.24 | ZWN | Standaardstreekbus | 6164 | 133 Rotterdam | |
| Artitec | 487.070.36 | GSM | Standaardstreekbus | 1363 | 1 Elst Dorp Arnhem | |
| Artitec | 487.070.37 | blanco | Standaardstreekbus | n.v.t. | n.v.t. | middendeur |
| Artitec | 487.070.38 | blanco | Standaardstreekbus | n.v.t. | n.v.t. | achterdeur |
| Artitec | 487.070.39 | blanco | Standaardstreekbus | n.v.t. | n.v.t. | middendeur |
| Artitec | 487.070.40 | CN | Standaardstreekbus | 8347 | 146 Woerden | |
| Artitec | 487.070.43 | NZH | Standaardstreekbus | 6683 | 42 Leiderdorp | |
| Artitec | 487.070.44 | LTM | Standaardstreekbus | 6-236 | 13 Margraten | |
| Artitec | 487.070.45 | GTW | Standaardstreekbus | 364 | 14 Doetinchem 's-Heerenberg | |
| Artitec | 487.070.46 | Connexxion | Standaardstreekbus | 8602 | 620 Groepsvervoer | |
| Artitec | 487.070.47 | RTM | Standaardstreekbus | 17 | Hellevoetsluis | |
| HollandOto | 8-1212 | Arriva | VDL Citea LLE-120 | 8594 | 71 Kop Afsluitdijk | |
| HollandOto | 8-1219 | TCR | VDL Citea LLE-120 | 554 | 104 Renesse via Ouddorp | |
| HollandOto | 8-1230 | Connexxion | VDL Ambassador | 8481 | 50 Haarlem Station | |
| HollandOto | 8-1238 ? | Connexxion | Ebusco 2.2 | 2087 | 341 Schiphol Airport | |
| HollandOto | 8-1238/5 | Connexxion | Ebusco 2.2 | 2094 | 340 Uithoorn Busstation | |
| HollandOto | 8-1245/1 | Connexxion | VDL Ambassador | 3358 | 58 Middelburg Station | Excl. Valleitrein |
| HollandOto | 8-1245/2 | Connexxion | VDL Ambassador | 3359 | 134 Zierikzee via Noordgouwe | Excl. Valleitrein |
| HollandOto | 8-1245/3 | Connexxion | VDL Ambassador | 3363 | 19 Hulst busstation via Antwerpen | Excl. Valleitrein |
| HollandOto | 8-1248 | Kupers | VDl Futura FHD2 | 328 | n.v.t. | |
| HollandOto | 8-1249/1 | Connexxion | VDL Ambassador | 3564 | 391 Zaandam Zaanse Schans | |
| HollandOto | 8-1249/2 | Connexxion | VDL Ambassador | 3570 | 392 Zaandam via Oostzaan | |
| HollandOto | 8-1249/3 | Connexxion | VDL Ambassador | 3581 | 394 Amsterdam CS | |
| HollandOto | 8-1249/4 | Connexxion | VDL Ambassador | 3590 | 395 Zaandam ZMC | |
| HollandOto | 8-1249/5 | Connexxion | VDL Ambassador | 3591 | 395 Amsterdam Sloterdijk | |
| HollandOto | 8-1249/6 | Connexxion | VDL Ambassador | 3596 | 59 Instructierit | |
| 8-1255/1 | Hermes | VDL Ambassdor | 1804 | 21 Beek en Donk | ||
| 8-1255/2 | Hermes | VDL Ambassador | 1811 | 73 Weert Station | ||
| 8-1255/3 | Hermes | VDL Ambassador | 1822 | 99 Nijmegen | ||
| 8-1255/4 | Hermes | VDL Ambassador | 1830 | 420 Aken | ||
| HollandOto | 8-1281 | Arriva | VDL Citea LLE-120 | 8533 | 41 Heerenveen | 100 jaar Woudagemaal |
| HollandOto | 8-1286 | Arriva | VDL Citea LLE-120 | 8586 | 114 Assen Station | |
| HollandOto | 8-1295/2 | Connexxion | VDL Ambassador | 8900 | 61 Losser | |
| 8-1295/3 | Connexxion | VDL Ambassador | 8917 | 83 Vriezenveen | ||
| HollandOto | ? | Pouw | VDL Ambassador | 7567 | n.v.t. | Brandveiligbus |
| HollandOto | ? | Veolia | VDL Ambassador | 5070 | 9 Bunde Station | |
| HollandOto | ? | Pouw | VDL Ambassador | 7570 | n.v.t. | Coronatestbus |
| HollandOto | ? | blanco | VDL Ambassador | n.v.t. | n.v.t. | |
| HollandOto | ? | blanco | Ebusco 2.2 | n.v.t. | n.v.t. | |
| HollandOto | ? | EBS | VDL Citea LE-122 | 4205 | 110 Edam-Volendam | |
| HollandOto | ? | EBS | VDL Citea LE-122 | 4227 | 291 Amsterdam Centraal | |
| HollandOto | ? | Arriva | VDL Citea SLF-120 | 1234 | 30 Leiden | Kenteken 27-BBH-4 van 8747, werd verkocht bij Arriva servicewinkel |
| HollandOto | ? | VDL | VDL Citea LE-122 | n.v.t. | Citea LF-122 | Fantasiekenteken 01-VDL-22 |
| HollandOto | ? | HTMSpecials | VDL CItea SLF-120 | 3003 | P3 Langparkeren | |
| HollandOto | ? | Holland International | Jonckheere Bermuda G | n.v.t. | n.v.t. | |
| HollandOto | ? | blanco | VDL Futura FDD2 | n.v.t. | n.v.t. | |
| HollandOto | ? | blanco | VDL Citea LLE-120 | n.v.t. | n.v.t. | |
| HollandOto | ? | blanco | VDL Futura FHD2 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Kibri | 1127001 | Juijn | Setra S 415 LE | 5041 | 47 Gorinchem | |
| Kibri | 1127002 | Juijn | Setra S 415 LE | 5043 | 45 Tiel via Kesteren | |
| Kibri | 1181002 | Connexxion | Mercedes-Benz Citaro | 3955 | 168 Rotterdam Zuidplen | Ook als bouwpakket 118100201 |
| Kibri | 1181003 | Connexxion | Mercedes-Benz Citaro | 3963 | 144 Harderwijk | Ook als bouwpakket 118100301 |
| Kibri | 1181004 | Connexxion | Mercedes-Benz Citaro | 4001 | 70 Steenwijk via Zwartsluis | |
| Kibri | 1185013 | Qbuzz | Mercedes-Benz Citaro G | 3062 | 112 Emmen Meerdijk | |
| Kibri | 1185014 | Qbuzz | Mercedes-Benz Citaro G | 3067 | 21 Emmen via Schoonoord | |
| Kibri | 1185016 | Qbuzz | Mercedes-Benz Citaro G | 3072 | 4 Angelslo via Centrum | |
| Norev | 530269 | OV IJsselmond | Iveco Crossway | 5500 | 148 Lelystad | Excl. Valleitrein |
| Norev | 530270 | OV IJsselmond | Iveco Crossway | 5507 | 140 Emmeloord | Excl. Valleitrein |
| Norev | 530271 | OV IJsselmond | Iveco Crossway | 5519 | 147 Harderwijk | Excl. Valleitrein |
| Norev | 530272 | OV IJsselmond | Iveco Crossway | 5525 | 71 Zwolle | Excl. Valleitrein |
| Norev | 530273 | OV IJsselmond | Iveco Crossway | 5538 | 77 Lemmer | Excl. Valleitrein |
| Rietze | 63267.1 | BBA | Mercedes-Benz Integro | 752 | 120 Amsterdam Muiderpoort | Excl. Valleitrein |
| Rietze | 63267.2 | BBA | Mercedes-Benz Integro | 757 | 125 Utrecht CS | Excl. Valleitrein |
| Rietze | 63267.3 | BBA | Mercedes-Benz Integro | 763 | 140 Uithoorn Busstation | Excl. Valleitrein |
| Rietze | 63268.1 | NoordNed | Mercedes-Benz Integro | 6157 | 71 Harlingen | |
| Rietze | 63268.2 | NoordNed | Mercedes-Benz Integro | 6158 | 350 Alkmaar | |
| Rietze | 67639 | Syntus | MAN Lion's City Hybrid | 1305 | 3 Vathorst via Meander MC | |
| Rietze | 69320.1 | Arriva | Mercedes-Benz Citaro G | 0273 | 115 Zundert | |
| Rietze | 69320.2 | Arriva | Mercedes-Benz Citaro G | 0276 | 117 Centraal Station | |
| Rietze | 69553 | Qbuzz | Mercedes-Benz Citaro G | 4122 | 8 Diakonessenhuis via Utrecht CS | |
| Rietze | 69585.1 | Qbuzz | Mercedes-Benz Citaro G | 4165 | 3 Utrecht CS | Excl. Valleitrein |
| Rietze | 69585.2 | Qbuzz | Mercedes-Benz Citaro G | 4168 | 73 Maarssen via Leidsche Rijn | Excl. Valleitrein |
| Rietze | 69585.3 | Qbuzz | Mercedes-Benz Citaro G | 4170 | 77 Nieuwegein Centrum via Galecop | Excl. Valleitrein |
| Rietze | 69945 | Connexxion | Mercedes-Benz Citaro G | 9256 | 102 Bergen op Zoom station | |
| Rietze | 69954.1 | Connexxion | Mercedes-Benz Citaro G | 9105 | 999 Metro pendel | |
| Rietze | 69954.2 | Connexxion | Mercedes-Benz Citaro G | 9175 | 103 Rockanje | |
| Rietze | 69954.3 | Connexxion | Mercedes-Benz Citaro G | 9179 | 641 Urk via Kampen | |
| Rietze | 69962.1 | GVU | Mercedes-Benz Citaro G | 9149 | 37 Maarssenbroek | |
| Rietze | 69962.2 | GVU | Mercedes-Benz Citaro G | 9152 | 38 Utrecht Centraal | |
| Rietze | 71837 | ZWN-Groep | Mercedes-Benz O405 | 196 Gouda | ||
| Rietze | 71839 | Connexxion | Mercedes-Benz O405 | 4377 | 6 Rotterdam | |
| Rietze | 72728 | Connexxion | MAN Lion's City CNG | 6659 | 45 Leiden Centraal | |
| 72747 | Syntus | MAN Lion's City CNG | ||||
| 72747.1 | Syntus | MAN Lion's City CNG | 5412 | 184 Wageningen Camp | ||
| 72747.2 | Syntus | MAN Lion's City CNG | 5413 | 108 Apeldoorn | ||
| Rietze | 72747.3 | Syntus | MAN Lion's City CNG | 5414 | 2 Station | |
| Rietze | 73136.2 | Hermes | Solaris Urbino 18 | 9303 | 105 Barneveld | |
| 73136.3 | Hermes | Solaris Urbino 18 | 9306 | 2 Station | ||
| Rietze | 73476.1 | Qbuzz | Mercedes-Benz Citaro Hybrid | 3031 | 2 Angelslo via Ziekenhuis | |
| Rietze | 73476.2 | Qbuzz | Mercedes-Benz Citaro Hybrid | 3033 | 3 Rietlanden | |
| Rietze | 74827 | Maaskant | MAN Lion's Coach | ? | n.v.t. | |
| Rietze | 75604 | HTM | Mercedes-Benz eCitaro | 1402 | 24 Station Den Haag Mariahoeve |
Maak jouw eigen website met JouwWeb