| Nummer | Kent | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | BF-DN-95 | B89 | H | E&r | 01-05-08 | ||||||||||
| 1111 | BD-DX-95 | O408 | Zeebra | 52 | 01-04-07 | ||||||||||
| 1132 | BB-ZL-99 | B91 | Vreugde | 503 | 01-08-07 | Van Heugten | 01-08-08 | Mooi | 01-04-12 | ||||||
| 1202 | BD-ZZ-47 | B96 | CW Party | 01-04-15 | |||||||||||
| 1204 | BD-ZZ-48 | B96 | H | Excellent | Pasteur | 01-10-08 | Ibn ghaldoun | 01-09-10 | |||||||
| 1305 | BF-DN-51 | B89 | H | Ikra | 01-01-14 | ||||||||||
| 1309 | BF-DN-42 | B89 | Van Mil | 01-12-08 | Aleto | 28 | 01-10-11 | ||||||||
| 1741 | BN-NV-96 | Ambassador | TGVia | 70 | 01-12-13 | ||||||||||
| 1746 | BN-NX-02 | Ambassador | Luttikhuis | 01-12-13 | Brookhuis | 01-03-20 | |||||||||
| 1757 | BN-PV-52 | Ambassador | H | TGVia | 72 | 01-12-13 | Cova | 01-03-18 | |||||||
| 1759 | BN-PV-54 | Ambassador | TGVia | 74 | 01-12-13 | Bert Huisman | 01-09-19 | ||||||||
| 1764 | BN-VL-55 | Ambassador | UVO | 504 | 01-08-16 | ||||||||||
| 1768 | BN-VL-59 | Ambassador | TGVia | 71 | 01-12-13 | ||||||||||
| 1771 | BN-XN-29 | Ambassador | H | UVO | 505 | 2016 | |||||||||
| 1773 | BN-XN-31 | Ambassador | Schepers | 49 | 01-12-13 | ||||||||||
| 1775 | BN-XN-34 | Ambassador | X | Peereboom | 1775 H | 01-07-11 | |||||||||
| 1776 | BN-XN-35 | Ambassador | Capartas | 01-03-19 | |||||||||||
| 1790 | BN-XV-68 | Ambassador | V | Luttikhuis | 01-12-13 | ||||||||||
| 1840 | BR-GN-68 | Ambassador | Rasch | 39 | 01-01-09 | Botman terp | 01-03-19 | Hetebrij | 01-07-19 | ||||||
| 1852 | BR-HZ-46 | Ambassador | Peereboom | 53 | 01-03-09 | ||||||||||
| 1853 | BR-HZ-35 | Ambassador | Peereboom | 54 | 01-03-09 | ||||||||||
| 2145 | BF-GH-82 | ST2000NL | H | Van Mil | 01-12-08 | ||||||||||
| 2154 | BF-DN-68 | B95 | Brinker | 47 | 01-05-09 | Vivaldi | 01-04-16 | ||||||||
| 2156 | BF-DN-70 | B95 | Hoogvliegers | 01-02-09 | |||||||||||
| 2177 | BF-DN-92 | B89 | H | E&r | 01-10-07 | ||||||||||
| 2180 | BF-DN-98 | B89 | SWT | 43 | 01-05-17 | ||||||||||
| 2182 | BF-DP-02 | B89 | E | E&r | 01-04-08 | Sipor | 01-02-10 | Ikra | 01-07-12 | ||||||
| 2299 | BG-ZN-76 | B95 | E&r | 01-01-18 | Witteveen | 01-01-12 | |||||||||
| 2327 | BH-BJ-79 | B95 | H | E&r | 01-12-09 | Witteveen | Huisman | 01-07-17 | |||||||
| 2336 | BH-BR-59 | B95 | Witteveen | Huisman | 01-07-17 | ||||||||||
| 2338 | BH-BR-61 | B95 | E&r | 01-10-09 | Verkeerscoll Tw | 01-09-10 | Milot | 01-08-13 | Synterra | ||||||
| 2432 | BH-TP-40 | B95 | Teboza | 01-03-13 | BCV | 01-08-13 | |||||||||
| 2436 | BH-TP-45 | B95 | H | E&r | UVO | 469 | 01-04-12 | ||||||||
| 2438 | BH-TS-92 | B95 | Aleto | 9 | 01-05-13 | BeekseBerg | 2017 | ||||||||
| 2440 | BH-TT-06 | B95 | Javo | 01-03-12 | |||||||||||
| 2448 | BH-ZB-30 | B95 | H | Javo | 01-11-11 | UVO | 01-03-12 | ||||||||
| 2455 | BH-TH-60 | B95 | Hans Jagers | 7 | 01-03-17 | Schollekopen | 01-09-18 | ||||||||
| 2458 | BH-TP-37 | B95 | H | E&r | UVO | 471 | 01-05-12 | En Route | 01-02-14 | ||||||
| 2497 | BH-VB-31 | B95 | E&r | 01-10-09 | HBM | 2497 | 01-12-14 | ||||||||
| 2538 | BH-VN-60 | B95 | E | Javo | 01-11-11 | ||||||||||
| 2558 | BH-VP-20 | B95 | E&r | 01-03-09 | Topbus | 01-09-15 | |||||||||
| 2581 | BJ-BH-30 | B95 | Topbus | 2 | 01-01-14 | ||||||||||
| 2595 | BJ-HV-81 | B95 | Aleto | 7 | 01-08-13 | ||||||||||
| 2638 | BJ-SN-06 | B95 | Topbus | 3 | 01-02-14 | Huubs Bus | 01-12-14 | ||||||||
| 2666 | BJ-PJ-39 | B95 | Topbus | 4 | 01-03-14 | ||||||||||
| 2720 | BJ-SL-34 | Integro | H | VTS | 01-11-12 | ||||||||||
| 2722 | BJ-SL-36 | Integro | Van Zanten | 01-05-14 | Hetebrij | 01-02-18 | |||||||||
| 2723 | BJ-SL-37 | Integro | Van der Meer | 01-06-11 | |||||||||||
| 2743 | BJ-ST-05 | Integro | H | VTS | 01-11-12 | ||||||||||
| 2826 | BL-BD-71 | B95 | Topbus | 1775 H | 01-01-14 | ||||||||||
| 2879 | BL-JZ-75 | B96 | V | TCE | 84 | 01-01-14 | |||||||||
| 2890 | BL-JR-18 | Integro | TCAlo | 306 | 01-07-09 | ||||||||||
| 2895 | BL-JR-33 | Integro | TCAlo | 305 | 01-06-09 | ||||||||||
| 2898 | BL-JR-29 | Integro | Luttikhuis | 336 | 01-06-09 | ||||||||||
| 2913 | BL-XD-85 | Integro | HASA | 01-01-10 | |||||||||||
| 2916 | BL-XD-83 | Integro | Hebben | 01-12-09 | |||||||||||
| 2929 | BL-XD-70 | Integro | BAB VIOS | 130 | 01-02-13 | Ringelberg | 157 | 01-10-18 | |||||||
| 2930 | BL-XD-69 | Integro | S? | Bergerhof | 170 | 01-01-10 | |||||||||
| 2935 | BL-XD-64 | Integro | Kwibus | 16 | 01-01-10 | ||||||||||
| 2941 | BL-XD-55 | Integro | V | BAB VIOS | 01-02-13 | ||||||||||
| 2947 | BL-XV-69 | Integro | Kwibus | 17 | 01-06-10 | ||||||||||
| 2948 | BL-XV-71 | Integro | E | Hebben | 01-12-09 | ||||||||||
| 2955 | BL-XV-62 | Integro | Kwibus | 18 | 01-08-10 | ||||||||||
| 3153 | BP-LX-06 | VIAbus | rott Airport | 01-05-11 | |||||||||||
| 3156 | BL-PL-99 | Ambassador | E&r | 01-04-11 | Syntus | 1116 | 01-12-16 | ||||||||
| 3157 | BN-RB-47 | Ambassador | Peereboom | 55 | 01-06-09 | Wijdemeren | 01-04-19 | ||||||||
| 3504 | BR-GH-22 | V8700 | HJG | 01-03-19 | Leenders | 01-08-19 | |||||||||
| 3506 | BR-GH-24 | V8700 | HJG | 3 | 01-10-18 | Leenders | 01-11-19 | ||||||||
| 3508 | BR-GH-31 | V8700 | HJG | 1 | 01-10-18 | ||||||||||
| 3539 | BR-GH-90 | V8700 | HJG | 2 | 01-10-18 | ||||||||||
| 3610 | BR-NS-39 | Lcity | SWT | 27 | 01-02-18 | ||||||||||
| 3620 | BR-PD-93 | Lcity | SWT | 26 | 01-02-18 | ||||||||||
| 3625 | BR-PJ-86 | Lcity | S | SWT | 01-11-17 | ||||||||||
| 3682 | BR-TJ-15 | Lcity | SWT | 25 | 01-02-18 | ||||||||||
| 3728 | BS-XG-30 | Procity | Pouw | 108 | 01-10-12 | ||||||||||
| 3807 | BS-XJ-86 | Procity | Robatax | 3807 H | 01-12-08 | ||||||||||
| 3808 | BS-XJ-87 | Procity | Robatax | 3808 H | 01-12-08 | ||||||||||
| 3809 | BS-XJ-89 | Procity | Robatax | 3809 H | 01-12-08 | ||||||||||
| 3810 | BS-XJ-91 | Procity | Robatax | 3810 H | 01-12-08 | ||||||||||
| 3811 | BS-XJ-93 | Procity | Robatax | 3811 H | 01-12-08 | ||||||||||
| 3812 | BS-XJ-95 | Procity | Robatax | 3812 H | 01-12-08 | ||||||||||
| 3842 | BT-JZ-24 | Lcity | B&R | 3842 H | 01-05-09 | TCR | 470 | 01-05-11 | |||||||
| 3850 | BT-LB-92 | Lcity | B&R | 3850 H | 01-05-09 | TCR | 471 | 01-05-11 | |||||||
| 3877 | BT-LN-12 | Lcity | B&R | 3877 H | 01-05-09 | ||||||||||
| 3893 | BT-ND-52 | Lcity | TCR | 478 | 01-05-11 | ||||||||||
| 3895 | BT-LS-06 | Lcity | TCR | 479 | 01-05-11 | Fraassen | 479 | 01-05-12 | |||||||
| 3898 | BT-LN-19 | Lcity | TCR | 480 | 01-05-11 | ||||||||||
| 3918 | BT-LS-07 | Lcity | SWT | 40 | 01-09-18 | ||||||||||
| 3918 | BT-NN-49 | Lcity | TCR | 482 | 01-05-11 | Fraassen | 482 | 01-10-12 | |||||||
| 3934 | BT-NP-53 | Lcity | Quick Park | 01-04-19 | |||||||||||
| 4126 | BP-GF-21 | A330 | E&r | 01-08-16 | |||||||||||
| 4154 | BV-HL-19 | Ambassador | UVO | 400 | 01-02-19 | ||||||||||
| 4190 | BV-JD-77 | Ambassador | H | Pouw | 101 | 01-10-08 | Nederveen | 01-01-17 | |||||||
| 4191 | BV-JD-78 | Ambassador | Pouw | 102 | 01-10-08 | ||||||||||
| 4668 | VR-84-TF | Duv | X | De Jong | 9 | ||||||||||
| 4857 | BB-PH-73 | ST2000NL | Riedek | 36 | 01-09-07 | ||||||||||
| 4975 | BB-XD-34 | ST2000NL | Zeebra | 53 | 01-01-07 | ||||||||||
| 5132 | BX-GR-36 | Lcity | Van der Werff | 01-01-19 | |||||||||||
| 5134 | BX-GR-37 | Lcity | E | Snelle Vliet | 212 | 01-05-19 | |||||||||
| 5138 | BX-GS-47 | Lcity | E | Snelle Vliet | 213 | 01-05-19 | |||||||||
| 5142 | BX-GS-48 | Lcity | E | Snelle Vliet | 214 | 01-05-19 | |||||||||
| 5153 | BX-GS-52 | Lcity | E | Snelle Vliet | 215 | 01-05-19 | |||||||||
| 5154 | BX-GS-54 | Lcity | E | Snelle Vliet | 216 | 01-05-19 | |||||||||
| 5163 | BX-GT-53 | Lcity | V | Quick Park | 01-05-19 | ||||||||||
| 5219 | VG-56-HV | B88 | Dutax | 116 | 01-06-04 | Beemszter Tax | |||||||||
| 5482 | VP-65-HS | B88 | Beekse Bergen | 14 | 01-03-07 | ||||||||||
| 5629 | BP-BP-66 | V8700 | X | Javo | 01-06-11 | ||||||||||
| 5635 | BP-BP-97 | V8700 | Javo | 01-05-11 | |||||||||||
| 5639 | BP-DJ-37 | V8700 | H | Javo | 01-07-11 | ||||||||||
| 5643 | BP-DJ-47 | V8700 | H | Javo | 01-05-11 | ||||||||||
| 5655 | BP-DJ-50 | V8700 | H | Javo | 01-04-11 | ||||||||||
| 5671 | BR-HT-19 | V8700 | HJG | 01-10-19 | |||||||||||
| 5672 | BR-HS-99 | V8700 | E | Blauw | 01-04-18 | ||||||||||
| 5788 | BR-HJ-33 | Lregio | SWT | 33 | 01-12-18 | ||||||||||
| 5790 | BR-HJ-30 | Lregio | SWT | 30 | 01-12-18 | ||||||||||
| 5791 | BR-HJ-29 | Lregio | Blauw | 01-09-17 | Look | 01-05-19 | |||||||||
| 5801 | BR-FX-41 | Lcoach | X | Doornbus | 01-05-07 | Exp | 01-12-07 | ||||||||
| 7129 | BB-DF-43 | ST2000NL | S | De Jong | 61 | 01-08-10 | Hatro | 01-06-11 | |||||||
| 7130 | BB-DF-34 | ST2000NL | De Jong | 60 | 01-08-10 | Hatro | 01-06-11 | ||||||||
| 7131 | BB-DF-32 | ST2000NL | De Jong | 62 | 01-08-10 | ||||||||||
| 7165 | BD-ZG-79 | Duv | S | VDM | 10 | 01-12-16 | |||||||||
| 7166 | BD-ZG-78 | Duv | S | Spitax | 17 | 01-12-09 | |||||||||
| 7179 | BF-HH-63 | Duv | SWT | 01-04-09 | |||||||||||
| 7800 | BJ-HF-29 | Duv | Edad | 112 | 01-12-14 | ||||||||||
| 7804 | BJ-HF-33 | Duv | UVO | 473 | 01-10-12 | Aleto | 01-09-16 | ||||||||
| 7831 | BJ-NH-35 | Duv | Hatro | 01-09-16 | |||||||||||
| 7842 | BL-LZ-75 | AG300 | Julianatoren | 01-12-13 | |||||||||||
| 7843 | BL-LZ-71 | AG300 | Julianatoren | 01-12-13 | |||||||||||
| 8084 | BJ-RG-98 | B95 | E&r | 01-04-09 | Sabeh | 01-05-16 | BeeksBerg | 01-08-16 | |||||||
| 8101 | BN-BG-33 | Ambassador | Dance Factory | Berkhout | 01-05-16 | ||||||||||
| 8105 | BN-BG-24 | Ambassador | Dekker Meur | E&r | 01-12-13 | ||||||||||
| 8116 | BN-BG-07 | Ambassador | Huisman | 01-09-17 | |||||||||||
| 8117 | BN-BG-05 | Ambassador | Van der Horn | 01-12-12 | |||||||||||
| 8137 | BN-HH-71 | Ambassador | Van der Horn | 01-12-12 | The Dance Factory | Van Kooten | 8 | 01-04-15 | Bak | 106 | 01-10-16 | ||||
| 8142 | BN-HH-76 | Ambassador | Dekker Meurs | De Prins | 01-11-16 | ||||||||||
| 8153 | BN-HH-91 | Ambassador | Tsjerk Hiddes | 01-05-11 | Kooistra | 01-08-19 | |||||||||
| 8209 | BN-ST-94 | Ambassador | Marion | 01-04-13 | |||||||||||
| 8241 | BN-ZD-23 | Ambassador | UVO | 01-01-19 | |||||||||||
| 8250 | BP-BD-87 | Ambassador | Marion | 01-04-13 | |||||||||||
| 8255 | BP-FZ-89 | VIAbus | Sabeh | 01-08-14 | |||||||||||
| 8257 | BP-FZ-88 | VIAbus | E | Oeveren | 92 | 01-01-12 | |||||||||
| 8260 | BP-GD-48 | VIAbus | Sabeh | 01-07-14 | |||||||||||
| 8269 | BP-GH-75 | VIAbus | Betuwe Xprs | 813 | 01-05-16 | ||||||||||
| 8275 | BP-GR-95 | VIAbus | E | Oeveren | 93 | 01-01-12 | |||||||||
| 8276 | BP-GR-99 | VIAbus | H | Betuwe Xprs | 812 | 01-05-16 | |||||||||
| 8279 | BP-BF-01 | Ambassador | H | E&r | 01-08-15 | ||||||||||
| 8301 | BP-BF-26 | Ambassador | Van der Laan | 01-02-17 | |||||||||||
| 8339 | BP-DP-76 | Ambassador | Van Dijk Dz | 30-04-19 | |||||||||||
| 8340 | BP-DP-79 | Ambassador | E | Van Dijk Dz | 30-04-19 | ||||||||||
| 8393 | BP-TG-80 | Ambassador | H | E&r | 01-03-15 | Kemp | 01-06-17 | ||||||||
| 8428 | BP-TH-89 | Ambassador | OAD | 8428 | 01-12-09 | OAD | 3061 | 01-12-13 | |||||||
| 8429 | BP-XG-30 | Ambassador | OAD | 8429 | 01-12-09 | OAD | 3062 | 01-12-13 | |||||||
| 8430 | BP-XG-31 | Ambassador | OAD | 8430 | 01-12-09 | OAD | 3063 | 01-12-13 | |||||||
| 8431 | BP-XG-32 | Ambassador | OAD | 8431 | 01-12-09 | OAD | 3064 | 01-12-13 | TGVia | 73 | 01-03-19 | ||||
| 8432 | BP-XG-33 | Ambassador | OAD | 8432 | 01-12-09 | OAD | 3065 | 01-12-13 | |||||||
| 8440 | BP-XG-42 | Ambassador | Betuwe Xprs | 8440 | Van Mil | 01-08-14 | |||||||||
| 8441 | BP-XG-43 | Ambassador | Betuwe Xprs | 8441 | Van Mil | 01-08-14 | |||||||||
| 8442 | BP-XG-44 | Ambassador | Betuwe Xprs | 8442 | Van Mil | 01-08-14 | |||||||||
| 8443 | BP-XG-45 | Ambassador | Betuwe Xprs | 8443 | Van Mil | 01-08-14 | |||||||||
| 8445 | BP-XG-47 | Ambassador | Betuwe Xprs | 8445 | Van Mil | 01-08-14 | |||||||||
| 8462 | BP-XL-69 | Ambassador | Peereboom | 46 | 01-06-14 | ||||||||||
| 8463 | BP-XL-71 | Ambassador | Peereboom | 47 | 01-06-14 | Wijdemeren | 01-04-19 | ||||||||
| 8468 | BP-XL-78 | Ambassador | Van Dijk Dz | 903 | |||||||||||
| 8503 | BP-ZB-20 | Ambassador | H | Van Dijk Ah | 01-10-14 | ||||||||||
| 8536 | BR-BF-39 | Ambassador | E | Van Dijk Dz | 902 | 01-07-14 | Westerbork | 01-04-17 | |||||||
| 8546 | BR-BF-55 | Ambassador | H | Van Dijk Dz | 901 | 01-07-14 | |||||||||
| 8587 | BP-ZL-60 | Ambassador | Hetebrij | 01-09-17 | Spitax | 01-02-18 | |||||||||
| 8604 | BR-BT-11 | Ambassador | Ikra | 01-02-18 | |||||||||||
| 8641 | BR-BX-89 | Ambassador | H | Pouw | 103 | 01-12-08 | |||||||||
| 8648 | BR-DL-43 | Ambassador | Dock | 01-03-18 | |||||||||||
| 8766 | BR-TB-31 | Lcity | E | L Ringelberg | 01-10-13 | ||||||||||
| 8767 | BR-TB-30 | Lcity | H | L Ringelberg | 01-10-13 | Snelle Vliet | 205 | 01-03-14 | |||||||
| 8781 | BR-TG-72 | Lcity | L Ringelberg | 01-10-13 | |||||||||||
| 8785 | BR-TG-69 | Lcity | L Ringelberg | 01-10-13 | |||||||||||
| 8788 | BR-TG-62 | Lcity | L Ringelberg | 01-10-13 | |||||||||||
| 8796 | BR-FR-64 | Ambassador | Van Dijk Dz | 904 | 2015 | ||||||||||
| 8841 | BR-PG-77 | Lcity | Van Driel | 370 | 01-12-14 | ||||||||||
| 8849 | BR-NS-52 | Lcity | L Ringelberg | 01-10-13 | |||||||||||
| 9001 | BF-ZB-25 | Duv | H | AOC Terra | 01-08-10 | ||||||||||
| 9026 | BF-XT-94 | O405 | H | AOC Terra | 01-07-10 | ||||||||||
| 9051 | BG-ZP-36 | Duv | Pouw | 341 | 01-05-13 | SWT | 01-11-17 | ||||||||
| 9066 | BH-JB-37 | Duv | H | Hatro | 01-07-13 | ||||||||||
| 9069 | BH-JB-34 | Duv | Pouw | 342 | 01-06-13 | SWT | 01-11-17 | ||||||||
| 9070 | BH-JB-32 | Duv | E | Pouw | 340 | 01-05-13 | |||||||||
| 9084 | BH-JB-64 | Duv | H | Pouw | 343 | 01-06-13 | |||||||||
| 9114 | BN-ZT-83 | Citaro | TCR | 617 | 01-02-17 | ||||||||||
| 9115 | BN-ZT-84 | Citaro | TCR | 618 | 01-02-17 | ||||||||||
| 9116 | BN-ZT-86 | Citaro | TCR | 619 | 01-02-17 | ||||||||||
| 9117 | BN-ZT-87 | Citaro | TCR | 620 | 01-02-17 | ||||||||||
| 9118 | BN-ZT-88 | Citaro | TCR | 621 | 01-02-17 | ||||||||||
| 9119 | BN-ZT-90 | Citaro | TCR | 622 | 01-02-17 | ||||||||||
| 9123 | BN-ZZ-31 | Citaro | Pouw | 351 | 01-06-18 | ||||||||||
| 9125 | BN-ZZ-33 | Citaro | SWT | 71 | 01-08-18 | ||||||||||
| 9126 | BN-ZZ-34 | Citaro | Pouw | 352 | 01-06-18 | ||||||||||
| 9130 | BP-BR-13 | Citaro | Pouw | 353 | 01-06-18 | ||||||||||
| 9131 | BP-BR-12 | Citaro | Pouw | 349 | 01-06-18 | ||||||||||
| 9135 | BP-BJ-91 | Citaro | SWT | 73 | 01-09-18 | ||||||||||
| 9137 | BP-BJ-87 | Citaro | Pouw | 348 | 01-06-18 | ||||||||||
| 9139 | BP-BJ-85 | Citaro | Pouw | 350 | 01-06-18 | ||||||||||
| 9141 | BP-BJ-83 | Citaro | SWT | 72 | 01-08-18 | ||||||||||
| 9158 | BN-ZR-36 | Citaro | Ray Line | 01-02-18 | |||||||||||
| 9219 | BT-HN-30 | Citaro | Smit | 723 | 01-06-18 | ||||||||||
| 9220 | BT-HN-31 | Citaro | Smit | 722 | 01-06-18 | ||||||||||
| 9490 | BH-97-NG | MB200 | Beekse Bergen | 11 | 01-03-07 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb