| nummer | tpe | kenteken | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | Axial | BL-TS-15 | ||
| 12 | Orion | BB-GX-79 | ||
| 15 | Orion | BH-FH-93 | ||
| 40 | BP-LG-74 | |||
| 60 | Mistral | BF-JJ-42 | ||
| 64 | Axial | BZ-BJ-30 | 2011 | X |
| 69 | Axial | BH-FD-21 | ||
| 75 | VV-43-KS | |||
| 80 | Bova Futura | BX-LN-12 | ||
| 81 | Bova Futura | BR-SJ-66 | ||
| 82 | Magiq | BZ-XT-12 | ||
| 83 | Magiq | BS-XX-37 | ||
| 85 | Acron | BJ-ZJ-08 | ||
| 86 | Futura | 35-BHF-2 | ||
| 88 | Integro | BJ-TF-35 | ||
| Bova Futura | BH-KS-15 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb