| kenteken | type | |
|---|---|---|
| 65-22-GB | MB200 | |
| 74-BFN-7 | Sundancer | |
| AS-25-69 | Lodekka | |
| BB-83-JF | MB200 | |
| BB-FX-26 | ||
| BB-GB-98 | ||
| BB-HX-12 | EOS | |
| BB-HX-95 | ||
| BD-LV-06 | ||
| BD-SL-66 | Bova Futura | |
| BD-TB-90 | Radial | |
| BD-TB-91 | Radial | |
| BD-TS-47 | Orion | |
| BD-TS-62 | Radial | |
| BD-XX-28 | EOS | |
| BD-ZB-37 | EOS | |
| BF-HF-98 | EOS | |
| BG-XX-32 | Bova Futura | |
| BJ-BP-23 | EOS | |
| BL-ZD-10 | Sundancer | |
| BN-GH-89 | Radial DD | |
| BN-ZR-20 | Alliance | |
| BN-ZR-21 | Alliance | |
| BP-FZ-35 | Magiq | |
| BP-NX-51 | ||
| BR-BH-26 | Bova Futura | |
| BS-HT-16 | CSA | |
| BS-LP-77 | ||
| BS-XL-56 | Tourismo | |
| BS-ZX-84 | ||
| BT-ZS-87 | Axial | |
| BV-JX-97 | ||
| BV-RH-11 | Magiq | |
| BV-TT-53 | Lcoach | |
| BX-XG-62 | AstromegA | |
| BZ-NH-89 | Acron | X Mijnders |
| VD-01-GK | Duvedec | |
| VD-04-GX | Duvedec | |
| VH-55-LH | ||
| VK-03-LH | Duvedec | |
| VT-54-FG | Alliance | |
| VT-55-FG | Alliance |
Maak jouw eigen website met JouwWeb