| nummer | type | kenteken | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alliance | BH-VP-20 | |||
| 2 | Alliance | BJ-BH-30 | 2000 | ||
| 4 | Alliance | BJ-PJ-39 | 2000 | Ex-XX 2666 | |
| 5 | Alliance | BJ-ZT-71 | |||
| 3 | Alliance | BJ-SN-06 | 2000 | X | X XX 2638 |
| 1 | Alliance | BL-BD-71 | 2001 | X | X XX 2826 |
| 2 | S319UL | 99-BDJ-7 | 2004 | X | |
| Acron | BH-VV-01 | 2000 | |||
| 5 | O408 | BG-GB-88 | 1998 | ||
| 6 | Citaro | BJ-LD-59 | 2000 | X | |
| AG300 | BV-ZP-65 | 2002 | X | ||
| 7 | Alliance | BH-TH-60 | 1999 | X |
Maak jouw eigen website met JouwWeb