nummer | type | kenteken | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | T915CL | BX-BP-75 | 2002 | V | |
1 | S315GTHD | BL-JG-73 | 2001 | X | |
1 | Acron | BX-DL-22 | 2007 | V | |
2 | Bova Futura | BR-29-BH | 1986 | X | |
2 | Bova Futura | BB-TP-96 | 1995 | X | |
2 | Lcoach | 13-BDR-9 | 2014 | V | |
3 | Bova Futura | BD-LV-05 | 1996 | X | |
3 | Bova Futura | BT-ZR-41 | 2003 | V | |
4 | Lcoach | BZ-VP-31 | 2012 | V | |
5 | Acron | BX-DX-44 | 2007 | V | |
6 | Bova Futura | BL-XN-21 | 2002 | X | |
6 | Lion's Regio | BV-PS-11 | 2008 | V | X Qbz 2042 |
7 | Acron | BT-GJ-09 | 2005 | X | |
7 | Acron | BX-SZ-60 | 2010 | V | |
8 | Bova Futura | BH-DP-20 | 1999 | X | |
8 | Bova Futura | BL-TG-33 | 2008 | X | |
10 | LIon's Regio | BV-PS-17 | 2008 | V | X Qbz 2047 |
10 | Integro | BL-FN-89 | 2000 | X | |
11 | Orion | BG-JF-65 | 1998 | X | |
11 | Acron | BX-DJ-90 | 2007 | V | |
12 | Alliance | BJ-JP-19 | 1993 | X | |
12 | Duvedec | VF-41-DL | 1989 | X | X Arr 7657 |
12 | Duvedec | BG-ZP-22 | 1999 | V | X XX 9044 |
13 | Orion | BH-GB-44 | 1998 | X | |
14 | Alliance | BJ-JN-79 | 1993 | X | |
14 | Bova Futura | BS-35-BH | 1986 | X | |
14 | S315NF | BH-TD-28 | 1999 | X | X Ppr 59 |
14 | Lion's Regio | BV-PS-14 | 2008 | V | X Qbz 2044 |
15 | S315UL | BR-HV-77 | 2005 | X | |
16 | MB200 | BK-93-HL | 1984 | X | X arr 9742 |
16 | MB200 | BJ-92-RN | 1984 | X | X Arr 9684 |
16 | T915CL | BX-BP-75 | 2002 | X | |
17 | Duvedec | VL-31-LN | 1991 | X | X Arr 7758 |
17 | Duvedec | BH-JB-44 | 1999 | V | X XX 9060 |
18 | Duvedec | VL-33-SB | 1991 | X | X Arr 7754 |
18 | S315GTHD | BL-FN-86 | 2001 | X | |
26 | Astromega | BN-ND-18 | 2003 | X | |
26 | Astromega | BP-JT-55 | 2004 | X | |
27 | Astromega | BV-VV-98 | X | ||
27 | Astromega | BL-XL-49 | 2002 | X | |
28 | Astromega | BP-JT-55 | 2004 | V | |
28 | Astromega | BX-LX-44 | 2010 | V | |
29 | Astromega | 61-BBL-6 | 2013 | V | |
30 | Excellence | BD-XR-32 | 1996 | X | |
30 | Astromega | BJ-ZH-98 | 2001 | X | |
30 | Astromega | BS-VN-69 | 2007 | X | |
31 | Astromega | BX-JN-61 | 2010 | X | |
32 | Astromega | BH-GJ-68 | 1999 | X | |
113 | B88 | VH-84-SY | 1990 | X | X Syn 4337 |
543 | Bova Futura | BX-LJ-84 | 2010 | ||
571 | Tourismo | 66-BLN-4 | 2019 | ||
609 | BT-ZB-65 | ||||
701 | Acron | BX-DL-22 | 2007 | X | |
702 | Lcoach | 13-BDR-9 | 2014 | X | |
703 | Bova Futura | BT-ZR-41 | 2003 | ||
704 | Lcoach | BZ-VP-31 | 2012 | X | |
705 | Acron | BX-DZ-44 | 2007 | ||
706 | Lion's regio | BV-PS-11 | 2008 | X | |
707 | Acron | BX-SZ-60 | 2010 | ||
710 | Lion's regio | BV-PS-17 | 2008 | X | |
711 | Acron | BX-DJ-90 | 2007 | X | |
712 | Duvedec | BG-ZP-22 | 1998 | X | Ex-XX 9044 |
714 | Lion's regio | BV-PS-14 | 2008 | X | XX 1048 |
717 | Duvedec | BH-JB-44 | 1999 | X | Ex-XX 9060 |
718 | Astromega | BX-LX-44 | 2010 | ||
719 | Astromega | 61-BBL-6 | 2013 | ||
720 | Integro | 43-BKT-6 | 2009 | ||
721 | Atlon | 30-BJL-5 | 2010 | ||
722 | Citaro | BT-HN-31 | 2007 | X XX 9220 | |
723 | Citaro | BT-HN-30 | 2007 | X XX 9219 | |
724 | Tourismo | 07-BNJ-8 | 2010 | ||
B88 | VT-26-FT | 1989 | X Syn 4141 | ||
Alliance | BJ-TD-33 | 2000 | H XX 2651 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb