nummer | kenteken | type | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 69-BHV-6 | S519HD | Andre Rieu | ||
1 | BN-PX-59 | ||||
2 | 70-BHV-6 | S519HD | 2016 | X | Andre Rieu |
2 | BT-XF-05 | Astron | 2008 | ||
3 | 73-BHV-6 | S519HD | Andre Rieu | ||
3 | BS-VN-72 | Astromega | |||
3 | 43-BDL-5 | ||||
4 | BX-ND-28 | ||||
4 | 35-BGB-5 | ||||
5 | BD-ZB-19 | Acron | |||
6 | BZ-VV-94 | Astromega | |||
7 | BN-PX-56 | ||||
8 | BL-VH-74 | ||||
10 | 89-BBP-4 | Astromega | 2013 | X | |
14 | KN-219-D | Sprinter | |||
15 | BV-XR-83 | ||||
17 | 17-FH-XV? | Sprinter | |||
38 | KL-189-N | Sprinter | |||
85 | 17-BGX-9 | CMS | |||
86 | BS-JT-44 | Volvo 8700 | 2006 | ||
88 | 20-BFV-8 | Van Hool T815 CL | 1998 | ||
887 | 32-BFV-9 | ||||
53-BDR-4 | Bova Futura | ||||
BJ-ZJ-02 | Astromega | ||||
BL-BS-33 | Astromega | ||||
BN-NP-84 | Acron | ||||
BT-XF-05 | Astron | ||||
7 | BS-JT-44 | V8700 | X VEO 5809 | ||
82-BKT-9 | VH EX | ||||
18-BPJ-3 | S531 | 2020 | |||
20-BPJ-3 | S531 | 2020 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb