| nummer | type | kenteken | bj | X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lcity | BV-RF-51 | 2008 | X | X Veo 202 |
| 2 | Lcity | BV-RF-41 | 2008 | X | X Veo 200 |
| 3 | Lcity | BV-PL-81 | 2008 | X | X SV 195 |
| 4 | Magiq | BR-ZF-49 | 2006 | X | |
| 6 | Magiq | BV-XR-87 | 2009 | X | |
| 6 | Acron | 44-BKS-6 | 2011 | X | |
| 7 | Bolramer | ZS-82-39 | X NZH 41XX | ||
| 7 | Magiq | BR-ZF-54 | 2006 | X | |
| 8 | Ambassador | BN-HH-71 | 2002 | X | X XX 8137 |
| 9 | Acron | BV-SB-05 | 2009 | X | |
| 14 | MB200 | 23-44-SB | |||
| 16 | MB200 | BB-75-ZX | |||
| 26 | Bova Futura | BJ-84-TJ | 1984 | X | |
| 36 | Bova Futura | BB-HF-39 | 1994 | X | |
| 37 | Bova Futura | BB-DN-52 | 1994 | X | |
| 38 | Acron | BG-JP-43 | 1998 | ||
| 39 | B88 | VF-30-HG | 1989 | X Arr 4128 | |
| 40 | Acron | BF-NX-81 | 1997 | X | |
| 41 | Acron | BF-NX-84 | 1997 | X | |
| 42 | EOS | BG-NJ-37 | 1998 | X | |
| 43 | Mistral | BG-JF-58 | 1998 | X | |
| 44 | Tourismo | BT-VR-67 | 2008 | X | |
| 45 | Bova Futura | VH-98-KY | 1990 | X | |
| 46 | Acron | BV-TH-80 | |||
| 47 | Acron | BL-VH-72 | 2002 | X | |
| 48 | Astromega | BH-FX-10 | 1999 | X | |
| 49 | Tourismo | BZ-DX-10 | 2011 | ||
| 50 | Acron | BL-VH-67 | 2002 | ||
| 51 | Acron | BN-ND-06 | |||
| 52 | Lion's Regio | 59-BFN-4 | 2015 | ||
| 53 | Lcoach | 16-BFN-6 | 2015 | ||
| 54 | Intouro L | 26-BFR-7 | 2015 | ||
| 55 | Safari | BS-GZ-74 | 2006 | X 5 | |
| 56 | Acron | 77-BGR-2 | 2013 | ||
| 57 | Astromega | BX-HL-54 | 2010 | ||
| 58 | Temsa MD9 | 30-BJD-7 | 2014 | ||
| 59 | EX | 48-BKT-2 | 2018 | ||
| 60 | Tourismo | 97-BFR-9 | 2015 | ||
| 61 | EX | 22-BND-3 | 2019 | ||
| 62 | Corvi | BZ-VH-09 | 2012 | ||
| 63 | Tourismo | 65-BDP-7 | |||
| 2 | A330 | BN-XL-46 | 2003 | X | Huur BBA 154 |
| 201 | Rosero | 60-BJK-1 | 2017 | X | Syn 1800 |
| 202 | S415LE | 16-BJN-2 | 2017 | X | Syn 1641 |
| 203 | S415LE | 17-BJN-2 | 2017 | X | Syn 1642 |
| 204 | S415LE | 18-BJN-2 | 2017 | X | Syn 1643 |
| 205 | S415LE | 47-BJN-3 | 2017 | X | Syn 1644 |
| 206 | S415LE | 20-BJN-2 | 2017 | X | Syn 1645 |
| 5002 | Ambassador | BP-RR-60 | 2004 | X | veolia l 101 |
| Alliance | BB-JZ-94 | 1992 | X | X DVH 4836 | |
| UB-25-35 | X | ||||
| XV-61-41 | X | ||||
| Mago | BN-NJ-65 | 2003 | X | ||
| 207 | S415LE | 82-BHT-9 | 2016 | Syn 1029 | |
| 201 | S415LE | 01-BHT-8 | 2016 | Syn 1035 | |
| 202 | S415LE | 58-BHT-7 | 2016 | Syn 1030 | |
| 203 | S415LE | 2016 | Syn 1031 | ||
| 204 | S415LE | 2016 | Syn 1032 | ||
| 205 | S415LE | 2016 | Syn 1033 | ||
| 206 | S415LE | 2016 | Syn 1034 | ||
| 301 | Lcity | BX-DP-23 | 2009 | Syn 5414 | |
| 303 | Lcity | BX-DB-22 | 2009 | Syn 5413 | |
| 302 | Lcity | BX-BX-21 | 2009 | Syn 5412 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb