| numme | type | kenteken | ||
|---|---|---|---|---|
| 89 | Bova Futura | BD-SB-59 | ||
| 94 | Bova Futura | BG-LB-75 | ||
| 95 | EOS | VT-36-VT | ||
| 98 | EOS | BH-JS-32 | ||
| 100 | EOS | BJ-SB-25 | ||
| 104 | EOS | BL-SL-56 | ||
| 105 | EOS | BP-HJ-84 | ||
| 107 | Acron | BP-RJ-28 | ||
| 108 | Acron | BR-BJ-34 | ||
| 109 | Acron | BN-TF-55 | ||
| 111 | Acron | BL-XJ-50 | ||
| 112 | Acron | BR-RL-48 | ||
| 113 | Acron | BT-BH-74 | ||
| 114 | Acron | BT-PV-10 | ||
| 116 | Astromega | BN-ND-14 | ||
| 117 | Acron | BR-NZ-39 | ||
| 118 | Tourismo | BX-GD-53 | ||
| 119 | Tourismo | BX-GB-81 | ||
| 120 | Astromega | BX-NN-53 | ||
| 121 | Acron | BV-SB-10 | ||
| 122 | Acron | BZ-JB-37 | ||
| 123 | Acron | BZ-JB-83 | ||
| 124 | Acron | BS-SP-98 | ||
| 126 | Astromega | BV-SB-21 | ||
| 127 | Lcoach | 47-BFG-5 | ||
| 129 | Acron | BV-SB-03 | ||
| 130 | Acron | BZ-TF-14 | ||
| 131 | VH EX | 11-BHN-3 | ||
| 134 | Tourismo | 64-BGH-1 | ||
| 125 | Astromega | 47-BBD-2 | ||
| Astromega | 59-BGX-4 | 2016 | ||
| 51 | Acron | BJ-ZJ-06 | 2001 | X |
Maak jouw eigen website met JouwWeb