| nummer | type | kenteken | Bouwjaar | In dienst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BA-66-53 | |||||
| 4 | AB-59-90 | |||||
| 6 | ZB-16-53 | |||||
| 8 | AB-93-?2 | |||||
| 9 | 61-24-HB | |||||
| 18 | MB200 | 00-JB-07 | ||||
| 19 | MB200 | 06-AB-67 ? | ||||
| 20 | MB200 | 94-81-XB | ||||
| 41 | MB200 | RB-36-01 | ||||
| 42 | MB200 | TB-32-97 | ||||
| 43 | MB200 | TB-30-65 | ||||
| 51 | AB-76-63 | |||||
| 62 | XB-98-68 | |||||
| 65 | DN-74-43 | |||||
| 68 | MB200 | 73-HB-64 | ||||
| 70 | MB200 | BB-55-SH | ||||
| 119 | BD-TG-73 | |||||
| 126 | BN-GF-8? | |||||
| 129 | BR-DR-20 | |||||
| 151 | XB-59-69 | |||||
| 154 | ZB-37-36 | |||||
| 165 | Roset | XB-31-07 | ||||
| 170 | MB200 | AB-95-56 | ||||
| 176 | MB200 | DF-64-47 | ||||
| 183 | MB200 | ZJ-84-64 | ||||
| 184 | MB200 | AF-59-78 | ||||
| 186 | AJ-66-98 | |||||
| 192 | DA-55-78 | |||||
| 197 | VB-6?-?? | |||||
| 209 | MB200 | 57-AB-78 | 1978 | |||
| 214 | MB200 | 69-GB-30 | 1979 | |||
| 223 | MB200 | 43-VB-12 | ||||
| 239 | Alizee | BJ-84-GV | 1984 | X | ||
| 240 | Alizee | BJ-87-JH | 1984 | X | ||
| 245 | Jubilee | BJ-28-PN | 1984 | X | ||
| 246 | Jubilee | BJ-76-NV | 1984 | X | ||
| 264 | Alizee | BL-47-PG | 1985 | X | ||
| 265 | Jubilee | BT-64-HN | 1985 | X | ||
| 267 | Alizee | BL-64-DZ | 1985 | X | ||
| 273 | MB200 | DN-98-85 | 1972 | X | Ex-ZO 6929 | |
| 276 | Alizee | BR-35-HP | 1986 | X | ||
| 277 | Alizee | BR-92-LD | 1986 | X | ||
| 282 | MB200 | 08-EB-02 | Ex-NZH 6939 | |||
| 286 | Jubilee | BV-95-XN | 1987 | X | ||
| 287 | Jubilee | BV-96-XN | 1987 | X | ||
| 292 | Jubilee | VB-83-FD | 1988 | X | ||
| 293 | Jubilee | VB-82-FD | 1988 | X | ||
| 295 | MB200 | BG-05-GR | 1970 | X | Ex-NZH 6833 | |
| 297 | Alizee | VD-45-ZR | 1989 | X | ||
| 300 | Neo | VD-80-JL | ||||
| 308 | Jubilee | VJ-49-TB | 1990 | X | ||
| 310 | S228 | VL-92-BK | 1991 | X | ||
| 311 | P565 | VK-55-YN | 1991 | X | ||
| 312 | P565 | VK-29-YN | 1991 | X | ||
| 313 | P565 | VR-32-DF | 1992 | X | ||
| 314 | P565 | VR-01-GJ | 1992 | X | ||
| 315 | Excellence | VR-11-LK | 1992 | X | ||
| 317 | Excellence | VV-62-GF | 1992 | X | ||
| 318 | Sprinter | YK-89-HH | 1990 | |||
| 319 | VV-42-PL | |||||
| 323 | Alizee | BB-ZG-79 | 1995 | X | ||
| 324 | Alizee | BB-ZG-80 | 1995 | X | ||
| 325 | S312HD | BD-GJ-77 | 1995 | X | ||
| 326 | B88 | VK-27-ZZ | 1995 | X | Ex-GVU 555 | |
| 329 | MB200 | BB-25-RD | 1981 | X | X GVM 8794 | |
| 330 | MB200 | BB-75-TD | 1981 | X | X GVM 8805 | |
| 331 | Astron | BZ-88-RZ | 1988 | X | ||
| 332 | MB200 | 86-VB-70 | 1980 | X Midnet 7866 | ||
| 333 | Alliance | VT-87-RY | 1992 | X | ||
| 334 | Alliance | BB-GX-06 | 1992 | X | Ex-ZWN 5616 | |
| 335 | Alizee | BF-LH-59 | 1997 | X | ||
| 336 | Mistral | BF-JJ-41 | 1997 | X | ||
| 337 | Jonckheere | 63-XB-19 | 1980 | X | ||
| 338 | S315GTHD | BF-LJ-26 | 1997 | X | ||
| 339 | Mistral | BG-LB-?9 | 1998 | X | ||
| 340 | Tourismo | BG-GB-03 | 2007 | X | ||
| 341 | MB200 | BG-67-BG | 1983 | X | X ZWN 1549 | |
| 342 | MB200 | BD-93-ZJ | 1982 | X | X ZWN 9280 | |
| 343 | Viaggio | BG-ZP-62 | 1999 | X | ||
| 344 | Tourismo | BH-FH-70 | 1999 | X | ||
| 345 | S315GTHD | BH-FH-65 | 1999 | X | ||
| 346 | Tourismo | BJ-BG-42 | 2000 | X | ||
| 347 | Viaggio | BJ-DD-28 | 2000 | X | ||
| 348 | Viaggio | BJ-DD-26 | 2000 | |||
| 349 | Tourismo | BJ-BG-41 | 2000 | X | ||
| 350 | MB200 | BK-14-JD | 1984 | X | X BBA 692 | |
| 351 | Viaggio | BJ-VV-56 | 2001 | X | ||
| 352 | Viaggio | BJ-VV-58 | 2001 | |||
| 353 | Tourismo | BJ-ZL-43 | 2001 | X | ||
| 354 | MB200 | BK-66-TT | 1984 | X | X BBA 698 | |
| 355 | S328 | BF-NT-96 | 1997 | X | ||
| 356 | Sprinter | 15-GT-FZ | 1998 | X | ||
| 357 | MBG205 | BF-81-TJ | 1982 | X | X GVB 008 | |
| 358 | MBG205 | BH-01-FR | 1983 | X | X Midnt 7876 | |
| 359 | Alligator | VK-80-HT | 1990 | X | ||
| 360 | Excellence G | VL-70-XD | 1991 | X | ||
| 361 | 2000NL | BN-GV-15 | 1993 | X | Ex-CFL 51 | |
| 362 | 2000NL | BL-PT-50 | 1993 | X | Ex-CFL 57 | |
| 363 | Vito | 35-HS-JT | 1999 | X | ||
| 364 | Arrow | BL-TT-65 | 2002 | X | ||
| 365 | Integro | BN-DS-99 | 2002 | X | ||
| 366 | MB200 | BS-90-XN | 1986 | X | X XX 3399 | |
| 367 | MB200 | BN-24-BJ | 1985 | X | X XX 9942 | |
| 368 | MB200 | BT-37-VX | 1986 | X | X ZWNT 138 | |
| 369 | Transit | BN-NS-67 | 2003 | X | ||
| 370 | Transit | BN-NS-65 | 2003 | X | ||
| 371 | Arrow | BN-SF-33 | 2003 | X | ||
| 372 | Arrow | BN-SF-36 | 2003 | X | ||
| 373 | ST2000 | VG-33-LN | 1989 | X | X GVB 496 | |
| 374 | ST2000 | VG-30-LN | 1989 | X | X GVB 497 | |
| 375 | 2000NL | BV-VS-30 | 1993 | X | Ex-CFL 55 | |
| 376 | Integro | BG-TP-14 | 1998 | X | X Msknt 6 | |
| 377 | Axial | BP-HN-57 | 2004 | X | ||
| 378 | Excellence | BF-NN-08 | 1997 | X | ||
| 379 | O405 | BP-VN-74 | 1998 | X | Ex-GL-X 701 | |
| 380 | V9700 | BR-DD-83 | 2004 | X | ||
| 381 | V9700 | BR-BV-44 | 2004 | X | ||
| 382 | V9700 | BR-DD-82 | 2004 | X | ||
| 383 | V9700 | BR-DT-78 | 2004 | X | ||
| 384 | Duvedec | VF-81-HB | 1989 | X | Ex-Arriva 7661 | XX |
| 385 | V9700 | BR-VL-11 | 2006 | X | ||
| 386 | V9700 | BR-VL-13 | 2006 | X | ||
| 387 | V9500 | BR-TJ-32 | 2004 | X | ||
| 388 | Irizar | BR-XV-57 | 2004 | X | ||
| 389 | Irizar | BR-BP-44 | 2005 | X | ||
| 390 | Axial | BS-TD-21 | 2007 | X | ||
| 391 | Axial | BS-TD-22 | 2007 | X | ||
| 392 | Axial | BS-TD-24 | 2007 | X | ||
| 393 | Irizar | BS-SG-43 | 2007 | X | ||
| 394 | Opalin | BT-BD-47 | 2007 | X | ||
| 395 | 2000NL | BS-TG-72 | 1993 | X | Ex-CFL 56 | |
| 396 | 2000NL | BT-FS-22 | 1996 | X | Ex-CFL 81 | |
| 397 | 2000NL | BT-JR-33 | 1996 | X | X CFL 83 | |
| 398 | Axial | BF-VF-54 | 2008 | X | ||
| 399 | Axial | BT-VF-56 | 2008 | X | ||
| 400 | Axial | BT-VF-57 | 2008 | X | ||
| 401 | Tourismo | BV-BD-07 | 2008 | X | ||
| 402 | V9700 | BF-VP-49 | 2008 | X | ||
| 403 | Axial | BS-VN-96 | 2007 | X | ||
| 404 | EMS | BV-GV-11 | 2008 | X | ||
| 405 | Tourismo | BV-VZ-27 | 2009 | |||
| 406 | Tourismo | BV-VZ-28 | 2009 | X | ||
| 407 | Axial | BV-TH-97 | 2009 | X | ||
| 408 | Axial | BV-TH-96 | 2009 | X | ||
| 409 | Axial | BV-TH-95 | 2009 | |||
| 410 | V9700 | BX-JN-45 | ||||
| 411 | Axial | BX-NX-07 | ||||
| 412 | Astromega | BP-HG-11 | 2004 | X | ||
| 413 | Axial | BZ-DH-09 | 2011 | X | ||
| 414 | Axial | BZ-DH-10 | 2011 | X | ||
| 415 | Axial | BZ-DH-11 | 2011 | |||
| 416 | Axial | BZ-DH-12 | 2011 | X | ||
| 417 | EMS | BZ-FH-16 | 2011 | |||
| 418 | V9700 | BZ-TR-22 | 2012 | |||
| 419 | V9700 | BZ-TR-24 | 2012 | |||
| 420 | V9700 | BZ-TR-25 | 2012 | X | ||
| 421 | V9700 | BZ-TR-26 | 2012 | |||
| 422 | Integro | BG-FX-45 | 1997 | X | ||
| 423 | Integro | BH-VJ-24 | 2000 | X | ||
| 424 | Touring | BZ-TP-31 | 2012 | X | ||
| 425 | Alicron | BZ-VV-93 | 2012 | |||
| 426 | V9700 | BZ-VF-97 | 2012 | |||
| 427 | V9700 | BZ-VF-98 | 2012 | |||
| 428 | Sprinter | 88-XHX-2 | 2008 | |||
| 429 | V9500 | 00-BBR-1 | 2013 | |||
| 430 | V9500 | 03-BBR-1 | 2013 | X | ||
| 431 | V9500 | 06-BBR-1 | 2013 | X | ||
| 432 | V9500 | 08-BBR-1 | 2013 | X | ||
| 433 | V9500 | 09-BBR-1 | 2013 | X | ||
| 434 | Sprinter | 22-BBT-5 | 2013 | X | ||
| 435 | Astromega | 38-BDF-2 | 2007 | |||
| 436 | V9500 | 89-BDP-8 | 2014 | |||
| 437 | V9500 | 91-BDP-8 | 2014 | |||
| 438 | V9500 | 92-BDP-8 | 2014 | |||
| 439 | Lcoach | 75-BFD-9 | 2014 | |||
| 440 | Lcoach | 51-BFS-2 | 2015 | X | ||
| 441 | V9700 | 37-BFR-9 | 2015 | |||
| 442 | V9700 | 38-BFR-9 | 2015 | |||
| 443 | V9700 | 39-BFR-9 | 2015 | |||
| 444 | V9700 | 40-BFR-9 | 2015 | |||
| 446 | Sprinter | 39-BFS-8 | 2015 | X | ||
| 447 | V8700 | BX-BS-80 | 2009 | X Veo 5869 | XX 1071 | |
| 448 | V8700 | BX-BS-90 | 2009 | X Veo 5878 | XX 1072 | |
| 449 | Intouro | 42-BGP-8 | 2016 | XX 1073 | ||
| 450 | V9700 | 10-BHB-7 | 2016 | |||
| 451 | V9700 | 11-BHB-7 | 2016 | |||
| 452 | V9700 | 14-BHB-7 | 2016 | XX 1074 | ||
| 453 | V9500 | 64-BHF-3 | 2016 | |||
| 454 | 45-BGZ-8 | |||||
| 455 | Schoolbus | BT-VF-82 | 2005 | |||
| 456 | V9500 | 18-BJH-9 | 2017 | XX 1055 | ||
| 457 | V9700 | 88-BJG-8 | 2017 | |||
| 458 | V9700 | 89-BJG-8 | 2017 | |||
| 459 | V9500 | 82-BKK-6 | 2018 | |||
| 460 | Astromega | BV-TX-65 | 2009 | |||
| 461 | V9700 | 59-BKP-5 | 2018 | |||
| 462 | V9700 | 60-BKP-5 | 2018 | |||
| 463 | V9700 | 61-BKP-5 | 2018 | |||
| 464 | V9500 | 38-BJN-4 | 2015 | |||
| 465 | V9700 | 70-BNG-7 | 2019 | |||
| 466 | Busfactory | 65-BNF-2 | ||||
| 467 | busfactory | 67-BNF-2 | ||||
| 468 | V9700 | 58-BND-6 | 2019 | |||
| 469 | V9700 | 59-BND-6 | 2019 | |||
| 470 | V9700 | 04-BNF-4 | 2019 | |||
| 471 | V9700 | 05-BNF-4 | 2019 | |||
| 472 | V9700 | 06-BNF-4 | 2019 | |||
| 473 | V9700 | 15-BFS-9 | 2015 | |||
| 474 | V9700 | 91-BPH-2 | 2020 | |||
Maak jouw eigen website met JouwWeb