| nummer | type | kenteken | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Axial | BF-GJ-50 | 1996 | X | |
| 76 | Axial | BF-HG-43 | 1997 | X | |
| 78 | Acron | BJ-ZL-33 | 2001 | X | |
| 79 | Speeder | BG-HS-19 | 1998 | ||
| 83 | Bova Futura | BP-GL-78 | 2004 | ||
| 84 | Alliance | BL-JZ-75 | 2001 | X | Ex-XX 2879 |
| 103 | Axial | BP-ZX-11 | |||
| 104 | Magiq | BR-ZF-54 | 2016 | ||
| 105 | 50C | BR-PX-89 | 2006 | X | |
| 105 | EOS | BL-BJ-36 | 2001 | X | |
| 106 | EOS | BL-BJ-35 | 2001 | X | |
| 107 | EOS | BL-BJ-39 | 2001 | X | |
| 108 | Safari | BX-NJ-54 | 2010 | ||
| 109 | Safari | BX-NP-13 | 2010 | ||
| 110 | GK-306-D | ||||
| 112 | Magiq | BX-LL-20 | 2010 | ||
| 113 | Bova Futura | BV-RH-01 | 2009 | ||
| 114 | Synergy | 71-BKH-1 | 2013 | ||
| EOS | VT-37-VG | ||||
| Axial | BD-JS-62 | 1996 | X | ||
| Duvedec | VL-31-LN | 1991 | X | X ArrT 428 | |
| Alliance | VP-74-HL | 1992 | X | X ZO 7794 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb