121 | 32-BFS-6 | Citea | Team Fast | 01-12-16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | BN-JX-43 | A330 | Oostenrijk | Met & Co | |||||
156 | BN-XL-48 | A330 | Oostenrijk | Met & Co | |||||
168 | BP-TD-05 | A330 | Westerbork | 01-12-17 | |||||
250 | BP-RB-69 | V7700 | Bovo | 250 H | 01-08-09 | ||||
252 | BP-RB-75 | V7700 | Bovo | 252 H | 01-08-09 | ||||
662 | BN-JD-32 | Citaro | X | Zwaluw | 01-06-09 | ||||
664 | BN-JD-28 | Citaro | X | Zwaluw | 01-06-09 | ||||
731 | BJ-TF-38 | Integro | Thijssen | 319 | 01-10-06 | ZN | 01-10-14 | ||
732 | BJ-TF-37 | Integro | Thijssen | 318 | RHT | 01-10-15 | |||
734 | BJ-TF-35 | Integro | E | Thijssen | 317 | 01-10-06 | Fassbender | 88 | 01-09-15 |
735 | BJ-TF-34 | Integro | Dutax | 01-07-09 | |||||
736 | BJ-TF-33 | Integro | Thijssen | 316 | 01-10-06 | SWT | 49 | 01-01-14 | |
738 | BL-BN-91 | Integro | V | Dutax | 123 | 01-07-09 | |||
809 | BN-ZL-48 | Citaro | E | OAD | 347 | 01-03-09 | |||
832 | BN-DD-76 | AG300 | E | SWT | 78 | 01-05-11 | |||
833 | BN-DD-77 | AG300 | SWT | 01-05-11 | Pouw | 01-05-11 | |||
834 | BN-DD-78 | AG300 | SWT | 01-05-11 | |||||
835 | BN-DD-79 | AG300 | SWT | 01-05-11 | |||||
841 | BJ-SF-60 | V7000 | Sieswerda | 01-07-07 | E-Traction | 01-03-09 | |||
842 | BN-GB-21 | AG300 | SWT | 01-05-11 | |||||
842 | BP-LJ-47 | V7700 | X | Sieswerda | 01-07-07 | ||||
843 | BP-LJ-50 | V7700 | X | Sieswerda | 01-07-07 | ||||
844 | BP-LJ-45 | V7700 | Slangen | 844 H | 01-07-07 | ||||
845 | BP-LJ-40 | V7700 | Slangen | 845 H | 01-07-07 | ||||
846 | BP-LJ-43 | V7700 | Slangen | 846 H | 01-07-07 | ||||
847 | BP-LJ-37 | V7700 | Slangen | 847 H | 01-07-07 | ||||
848 | BP-LJ-27 | V7700 | Slangen | 848 H | 01-07-07 | ||||
849 | BP-ZL-46 | V7700 | X | Sieswerda | 01-07-07 | ||||
902 | BB-ZR-05 | ST2000NL | Slangen | 48 | 01-01-07 | ||||
907 | BB-ZL-96 | ST2000NL | S | Slangen | 49 | 01-01-07 | |||
909 | BB-ZL-93 | ST2000NL | S | Slangen | 55 | 01-01-07 | |||
4601 | BR-VN-99 | Solo | Fietax | 01-09-14 | |||||
4602 | BR-VN-98 | Solo | Fietax | 01-08-14 | |||||
4618 | BX-VV-59 | SC65 | E | RMC | 1620 | 01-12-13 | |||
5007 | BP-RR-66 | Ambassador | E | AOC Terra | 01-05-11 | ||||
5008 | BP-RR-67 | Ambassador | Sieswerda | 5008 | 01-01-11 | ||||
5013 | BP-RR-72 | Ambassador | Sieswerda | 5013 | 01-01-11 | ||||
5030 | BP-RR-95 | Ambassador | Sieswerda | 5030 | 01-01-11 | ||||
5037 | BP-ST-38 | Ambassador | Sieswerda | 5037 | 01-01-11 | ||||
5053 | BS-BR-48 | Ambassador | H | Quick Park | 01-08-15 | ||||
5055 | BS-BR-51 | Ambassador | Marion | 01-03-16 | Quick Park | 01-10-16 | |||
5056 | BS-BR-52 | Ambassador | Marion | 01-03-16 | Arriva T | 51 | |||
5096 | BS-LS-52 | Ambassador | TCR | 612 | 01-12-16 | ||||
5108 | BS-LS-41 | Ambassador | Konink | ||||||
5139 | BS-JS-56 | Ambassador | TCR | 606 | 01-12-16 | ||||
5161 | BS-JS-73 | Ambassador | E&r | 01-06-17 | |||||
5218 | BS-JV-15 | Ambassador | RHT | 01-04-17 | |||||
5245 | BS-XD-98 | Ambassador | E | Quick Park | 01-07-15 | ||||
5255 | BS-XF-14 | Ambassador | TCR | 560 | 01-02-16 | ||||
5257 | BS-XF-16 | Ambassador | V | TCR | 561 | 01-02-16 | |||
5260 | BS-XF-19 | Ambassador | TCR | 562 | 01-02-16 | ||||
5267 | BS-ZF-11 | Ambassador | V | Bak | 111 | 01-01-17 | |||
5271 | BS-ZF-16 | Ambassador | V | Bak | 104 | 01-05-16 | |||
5273 | BS-ZF-19 | Ambassador | Bak | 112 | 01-01-17 | ||||
5281 | BS-ZF-28 | Ambassador | E&r | 01-01-17 | |||||
5285 | BS-ZL-32 | Ambassador | V | E&r | |||||
5286 | BS-ZL-33 | Ambassador | TCR | 610 | 01-12-16 | ||||
5292 | BS-ZL-39 | Ambassador | V | TCR | 564 | 01-03-16 | |||
5294 | BS-ZL-41 | Ambassador | Bak | 105 | 01-05-16 | ||||
5299 | BS-ZL-46 | Ambassador | TCR | ||||||
5300 | BS-ZL-47 | Ambassador | V | TCR | 550 | ||||
5301 | BS-ZL-48 | Ambassador | TCR | ||||||
5307 | BT-BD-55 | Ambassador | TCR | 563 | 01-02-16 | ||||
5315 | BT-BD-43 | Ambassador | V | TCR | 565 | 01-03-16 | |||
5320 | BT-PD-36 | Ambassador | Zwaluw | 5 | Van Driel | 347 | |||
5321 | BT-PD-35 | Ambassador | Zwaluw | 2 | Van Driel | 349 | |||
5358 | BT-HP-77 | Ambassador | Van Dijk Ck | H | 01-02-15 | E&r | 01-12-16 | ||
5359 | BT-JG-80 | Ambassador | E&r | 01-12-16 | |||||
5360 | BT-JG-84 | Ambassador | H | Quick Park | 01-06-15 | ||||
5361 | BT-JG-86 | Ambassador | E&r | 01-01-17 | |||||
5363 | BT-JG-90 | Ambassador | E&r | 01-12-16 | |||||
5367 | BT-JR-02 | Ambassador | Zwaluw | 8 | Van Driel | 348 | |||
5801 | BS-JJ-05 | V8700 | Edad | 53 | 01-05-15 | ||||
5806 | BS-JT-41 | V8700 | E | Hanneman | 01-01-17 | ||||
5809 | BS-JT-44 | V8700 | V | Hanneman | 86 | 01-01-17 | |||
5869 | BX-BS-80 | V8700 | AMZ M | 447 | 01-02-15 | ||||
5878 | BX-BS-90 | V8700 | AMZ M | 448 | 01-02-15 | ||||
6759 | BX-VS-98 | Lcity | TCR | 607 | 01-12-16 | ||||
6760 | BX-VS-99 | Lcity | TCR | 608 | 01-12-16 | ||||
6762 | BX-VT-02 | Lcity | V | Pouw | 346 | 01-12-16 | |||
6765 | BX-VT-05 | Lcity | V | Pouw | 347 | 01-12-16 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb